Ero sivun ”Pantaleimon” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
pEi muokkausyhteenvetoa |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
(3 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 12: | Rivi 12: | ||
*luottavainen | *luottavainen | ||
{{endplainlist}} | {{endplainlist}} | ||
| uroteko = | | uroteko = [[Smiran taistelu (2897)]] tosiuskoisia vastaan | ||
| liittolaiset = | | liittolaiset = | ||
{{plainlist}} | {{plainlist}} | ||
Rivi 26: | Rivi 26: | ||
| päämies = [[Kleimos Pantaleimon]] | | päämies = [[Kleimos Pantaleimon]] | ||
}} | }} | ||
[[Oreina]]a ennen itsenäistymistä hallinnnut suku, joka menetti asemansa [[Suuri Skisma|Suuressa Skismassa]] [[Skotos Sofronos]]in ja [[Herfanos Bardaforos]]in siirryttyä [[tosiuskoisuus|tosiuskoisten]] puolelle ja eksarkhos [[Kataiginis Pantaleimon|Kataiginisin]] saatua surmansa [[Ulkinin taistelu]]ssa. | [[Oreina]]a ennen itsenäistymistä hallinnnut suku, joka menetti asemansa [[Suuri Skisma|Suuressa Skismassa]] [[Skotos Sofronos]]in ja [[Herfanos Bardaforos]]in siirryttyä [[tosiuskoisuus|tosiuskoisten]] puolelle ja eksarkhos [[Kataiginis Pantaleimon|Kataiginisin]] saatua surmansa [[Ulkinin taistelu]]ssa vuonna [[2898]]. [[Kotromanis]]in suvun sammuttua vuonna [[3128]] saapui Pantaleimonin päämies [[Kleimos Pantaleimon]] vaatimaan Oreinan kruunua itselleen, mikä johti [[Oreinan sisällissota]]an. | ||
== Jäseniä == | == Jäseniä == | ||
Rivi 43: | Rivi 43: | ||
== Sukupuu == | == Sukupuu == | ||
{{chart/start|align=center|summary=Pantaleimonin sukupuu}} | {{chart/start|align=center|summary=Pantaleimonin sukupuu}} | ||
{{chart| | | | | | |F|~|~|~|~|~|KAT| | | | | | | | | | | | | | | | | |KAL| | {{chart| | | | | | |F|~|~|~|~|~|KAT| | | | | | | | | | | | | | | | | |KAL| |KAT=[[Kataiginis Pantaleimon]] [[Tiedosto:Kallo.png]] |KAL=[[Tiedosto:Kallo.png]] = kuollut}} | ||
|KAT=[[Kataiginis Pantaleimon]] [[Tiedosto:Kallo.png]] | |||
|KAL=[[Tiedosto:Kallo.png]] = kuollut}} | |||
{{chart| | | | | | |:| | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | }} | {{chart| | | | | | |:| | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | }} | ||
{{chart| | | | | | |:| |TUN| |HYP| |MEL|~|HER| | | | | {{chart| | | | | | |:| |TUN| |HYP| |MEL|~|HER| | | | |TUN=Vanhin tytär [[Tiedosto:Kallo.png]] |HYP=[[Hypatia Pantaleimon]] [[Tiedosto:Kallo.png]] |MEL=[[Melissa Pantaleimon]] [[Tiedosto:Kallo.png]] |HER=[[Herfanos Bardaforos]] [[Tiedosto:Kallo.png]]}} | ||
|TUN=Vanhin tytär [[Tiedosto:Kallo.png]] | |||
|HYP=[[Hypatia Pantaleimon]] [[Tiedosto:Kallo.png]] | |||
|MEL=[[Melissa Pantaleimon]] [[Tiedosto:Kallo.png]] | |||
|HER=[[Herfanos Bardaforos]] [[Tiedosto:Kallo.png]]}} | |||
{{chart| | | | | | |:| | | | | | | | | | | |}} | {{chart| | | | | | |:| | | | | | | | | | | |}} | ||
{{chart| | | | | | |:| | | | | | | | | | | |}} | {{chart| | | | | | |:| | | | | | | | | | | |}} | ||
Rivi 59: | Rivi 53: | ||
{{chart| | | | | | |:| | | | | | | | | | | |}} | {{chart| | | | | | |:| | | | | | | | | | | |}} | ||
{{chart| | | | | | |:| | | | | | | | | |:| |}} | {{chart| | | | | | |:| | | | | | | | | |:| |}} | ||
{{chart| | | | | | |:| | | | | | | | |ENT|y|ANA| | {{chart| | | | | | |:| | | | | | | | |ENT|y|ANA| |ENT=[[Entimos Pantaleimon]] [[Tiedosto:Kallo.png]] |ANA=[[Anastasia Bardaforos]] [[Tiedosto:Kallo.png]]}} | ||
|ENT=[[Entimos Pantaleimon]] [[Tiedosto:Kallo.png]] | |||
|ANA=[[Anastasia Bardaforos]] [[Tiedosto:Kallo.png]]}} | |||
{{chart| | | | | | |:| | | | | | | | | |,|-|'|}} | {{chart| | | | | | |:| | | | | | | | | |,|-|'|}} | ||
{{chart| | | | | |KLE|y|TUN| | | |EUD|y|ANT| | | {{chart| | | | | |KLE|y|TUN| | | |EUD|y|ANT| | |KLE=[[Kleimos Pantaleimon]] |TUN=? |EUD=[[Eudokia Pantaleimon]] [[Tiedosto:Kallo.png]] |ANT=[[Antemios Semnos]]}} | ||
|KLE=[[Kleimos Pantaleimon]] | |||
|TUN=? | |||
|EUD=[[Eudokia Pantaleimon]] [[Tiedosto:Kallo.png]] | |||
|ANT=[[Antemios Semnos]]}} | |||
{{chart| | | | | | | | |!| | | | | | | |,|-|^|-|v|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.| |}} | {{chart| | | | | | | | |!| | | | | | | |,|-|^|-|v|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.| |}} | ||
{{chart| | | | | | | |KAT|~|DOU| |GEN| |ANA|~|PRO| |ZOE| |ION| | | | | | {{chart| | | | | | | |KAT|~|DOU| |GEN| |ANA|~|PRO| |ZOE| |ION| | | | | |KAT=[[Kataiginos Pantaleimon]] |DOU=[[Douara Katiaros]] |GEN=[[Genaios Semnos (nuorempi)|Genaios Semnos]] |ANA=[[Anastasia Semnos]] |PRO=[[Prohor Telenis]] [[Tiedosto:Kallo.png]] |ZOE=[[Zoe Semnos (nuorempi)|Zoe Semnos]] |ION=[[Ionna Semnos]]}} | ||
|KAT=[[Kataiginos Pantaleimon]] | |||
|DOU=[[Douara Katiaros]] | |||
|GEN=[[Genaios Semnos (nuorempi)|Genaios Semnos]] | |||
|ANA=[[Anastasia Semnos]] | |||
|PRO=[[Prohor Telenis]] [[Tiedosto:Kallo.png]] | |||
|ZOE=[[Zoe Semnos (nuorempi)|Zoe Semnos]] | |||
|ION=[[Ionna Semnos]]}} | |||
{{chart/end}} | {{chart/end}} | ||
Rivi 83: | Rivi 64: | ||
[[Category:Dynastiat]] | [[Category:Dynastiat]] | ||
[[Luokka:Bastonai]] |
Nykyinen versio 12. toukokuuta 2020 kello 14.52
Pantaleimon | |
---|---|
![]() | |
Alkuperä | vanha bastonai |
Alkukoti | Faragian Kepoia |
Uskonto Suuressa skismassa | vanhauskoinen |
Maine |
|
Uroteko | Smiran taistelu (2897) tosiuskoisia vastaan |
Liittolaiset | |
Viholliset | |
Vaakuna | sitrushedelmiä, mulperinoksa |
Lohikäärmemerkki | vihreä |
Päämies | Kleimos Pantaleimon |
Oreinaa ennen itsenäistymistä hallinnnut suku, joka menetti asemansa Suuressa Skismassa Skotos Sofronosin ja Herfanos Bardaforosin siirryttyä tosiuskoisten puolelle ja eksarkhos Kataiginisin saatua surmansa Ulkinin taistelussa vuonna 2898. Kotromanisin suvun sammuttua vuonna 3128 saapui Pantaleimonin päämies Kleimos Pantaleimon vaatimaan Oreinan kruunua itselleen, mikä johti Oreinan sisällissotaan.
Jäseniä
- Kleimos, patrikios, Artoukomitesin proedros.
- Kataiginos, Pantaleimonin dynastinen perijä, Artoukomitesin spatharios (s. 3106)
- Douara, Kataiginosin vaimo (taigis, os. Katiaros, s. 3107).
Edesmenneitä jäseniä
- Eudokia, Antemios Semnoksen vaimo (3087-3114).
- Entimos, Eudokia Pantaleimonin isä.
- Anastasia, Eudokia Pantaleimonin äiti.
- Kataiginis, patrikios Pantaleimon, Oreinan eksarkhos vuosina 2883-2898.
- Hypatia, Kataiginiksen keskimmäinen tytär.
- Melissa, Kataiginiksen nuorin tytär, Oreinan 1. kuningatar, Herfanos I:n vaimo.
Sukupuu