Ero sivun ”Podnosjeton taistelu” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
pEi muokkausyhteenvetoa |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Oreinan kuunisodat|Oreinan kuunisotien]] aikana vuonna [[2986]] [[Kataiginis]]in [[Podnosjeto]]n lähellä käyty taistelu, missä [[Mitsonis]]in | {{Infobox military conflict | ||
| conflict = | |||
| width = | |||
| partof = [[Oreinan kuunisodat|Oreinan kuunisotia]] | |||
| image = Kataiginis.png | |||
| caption = | |||
| date = [[2986]] | |||
| place = [[Kataiginis]]in [[Podnosjeto]] | |||
| coordinates = | |||
| map_type = | |||
| map_relief = | |||
| latitude = | |||
| longitude = | |||
| map_size = | |||
| map_marksize = | |||
| map_caption = | |||
| map_label = | |||
| territory = | |||
| result = [[Kuuni|Kuunien]] voitto | |||
| status = | |||
| combatants_header = | |||
| combatant1 = Oreinan armeija | |||
| combatant2 = Kuunien armeija | |||
| combatant3 = | |||
| commander1 = [[Radomir Mitsonis]] | |||
| commander2 = | |||
| commander3 = | |||
| units1 = {{spaces|em}} | |||
| units2 = {{spaces|em}} | |||
| units3 = | |||
| strength1 = {{spaces|em}} | |||
| strength2 = {{spaces|em}} | |||
| strength3 = | |||
| casualties1 = {{spaces|em}} | |||
| casualties2 = {{spaces|em}} | |||
| casualties3 = | |||
| notes = | |||
| campaignbox = | |||
}} | |||
[[Oreinan kuunisodat|Oreinan kuunisotien]] aikana vuonna [[2986]] [[Kataiginis]]in [[Podnosjeto]]n lähellä käyty taistelu, missä [[Mitsonis]]in armeija tuhoutui ja [[arkon]] [[Leonis Mitsonis]] menetti poikansa [[Radomir Mitsonis (vanhempi)|Radomir Mitsonis]]in. | |||
{{Taistelut}} | {{Taistelut}} | ||
[[Category:Historia]] | [[Category:Historia]] |
Nykyinen versio 16. heinäkuuta 2020 kello 13.03
Podnosjeton taistelu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Osa Oreinan kuunisotia | |||||||
![]() | |||||||
| |||||||
Osapuolet | |||||||
Oreinan armeija | Kuunien armeija | ||||||
Komentajat | |||||||
Radomir Mitsonis | |||||||
Yksiköt | |||||||
Vahvuudet | |||||||
Tappiot | |||||||
Oreinan kuunisotien aikana vuonna 2986 Kataiginisin Podnosjeton lähellä käyty taistelu, missä Mitsonisin armeija tuhoutui ja arkon Leonis Mitsonis menetti poikansa Radomir Mitsonisin.