Ero sivun ”Kulttuuri ja teknologia” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
(11 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
===Teknologia=== | ===Teknologia=== | ||
Teknologisesti Kosmikon on keskiaikaista mutta jotkut ammattikilloista osaavat tuottaa joitain renesanssiajan tuotteita ja suojelevat salaisuuksiaan mustasukkaisesti kuten esim. alkemistit. Tuliaseita ei ole käytössä. | Teknologisesti Kosmikon on keskiaikaista mutta jotkut ammattikilloista osaavat tuottaa joitain renesanssiajan tuotteita ja suojelevat salaisuuksiaan mustasukkaisesti kuten esim. alkemistit. Tuliaseita ei ole käytössä eikä optiset laitteet (kuten silmälasit ja kaukoputket) ole ainakaan yleisiä mutta vesikello ja tiimalasi on keksitty. | ||
===Haarniskat=== | ===Haarniskat=== | ||
Rivi 9: | Rivi 9: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
! colspan=" | ! colspan="10" | Haarniskat ja kilvet | ||
|- style="font-weight:bold;" | |- style="font-weight:bold;" | ||
| rowspan="2" | Kevyet haarniskat | | rowspan="2" | Kevyet haarniskat | ||
| rowspan="2" | Muu nimitys | |||
| rowspan="2" | Hinta | | rowspan="2" | Hinta | ||
| | | rowspan="2" | Haarniska-/kilpi-<br /> bonus | ||
| | | rowspan="2" | Maksimi KET<br /> bonus | ||
| | | rowspan="2" | Haarniskan<br /> taitotarkistus | ||
| | | rowspan="2" | Arkaaisen magian<br /> epäonnistumis-% | ||
| colspan="2" style="vertical-align:bottom;" | Nopeus | | colspan="2" style="vertical-align:bottom;" | Nopeus | ||
| rowspan="2" | Paino nauloina | | rowspan="2" | Paino nauloina | ||
|- style="font-weight:bold;" | |- style="font-weight:bold;" | ||
| style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | 30' | | style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | 30' | ||
| style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | 20' | | style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | 20' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Pehmustettu vaate | | style="text-align:left;" | Pehmustettu vaate | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 5 kp | | style="text-align:left;" | 5 kp | ||
| 1 | | 1 | ||
Rivi 38: | Rivi 36: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Topattu vaate | | style="text-align:left;" | Topattu vaate | ||
| style="text-align:left;" | [[Bambakion]] | |||
| style="text-align:left;" | 100 kp | | style="text-align:left;" | 100 kp | ||
| 1 | | 1 | ||
Rivi 48: | Rivi 47: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Lamellaari kyrassi | | style="text-align:left;" | Lamellaari kyrassi | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 15 kp | | style="text-align:left;" | 15 kp | ||
| 2 | | 2 | ||
Rivi 58: | Rivi 58: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Nahkahaarniska | | style="text-align:left;" | Nahkahaarniska | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 10 kp | | style="text-align:left;" | 10 kp | ||
| 2 | | 2 | ||
Rivi 68: | Rivi 69: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Paraatihaarniska | | style="text-align:left;" | Paraatihaarniska | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 25 kp | | style="text-align:left;" | 25 kp | ||
| 3 | | 3 | ||
Rivi 78: | Rivi 80: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Niittinahka | | style="text-align:left;" | Niittinahka | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 25 kp | | style="text-align:left;" | 25 kp | ||
| 3 | | 3 | ||
Rivi 88: | Rivi 91: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Ketjupaita | | style="text-align:left;" | Ketjupaita | ||
| style="text-align:left;" | [[Lorikion]] | |||
| style="text-align:left;" | 100 kp | | style="text-align:left;" | 100 kp | ||
| 4 | | 4 | ||
Rivi 98: | Rivi 102: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Nahkalamellaari | | style="text-align:left;" | Nahkalamellaari | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 60 kp | | style="text-align:left;" | 60 kp | ||
| 4 | | 4 | ||
Rivi 108: | Rivi 113: | ||
|- style="font-weight:bold;" | |- style="font-weight:bold;" | ||
| rowspan="2" | Keskiraskaat haarniskat | | rowspan="2" | Keskiraskaat haarniskat | ||
| rowspan="2" | Muu nimitys | |||
| rowspan="2" | Hinta | | rowspan="2" | Hinta | ||
| | | rowspan="2" | Haarniska-/kilpi-<br /> bonus | ||
| | | rowspan="2" | Maksimi KET<br /> bonus | ||
| | | rowspan="2" | Haarniskan<br /> taitotarkistus | ||
| | | rowspan="2" | Arkaaisen magian<br /> epäonnistumis-% | ||
| colspan="2" style="vertical-align:bottom;" | Nopeus | | colspan="2" style="vertical-align:bottom;" | Nopeus | ||
| rowspan="2" | Paino nauloina | | rowspan="2" | Paino nauloina | ||
|- style="font-weight:bold;" | |- style="font-weight:bold;" | ||
| style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | 30' | | style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | 30' | ||
| style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | 20' | | style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | 20' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Haarniskatakki | | style="text-align:left;" | Haarniskatakki | ||
| style="text-align:left;" | [[Kabadion]] | |||
| style="text-align:left;" | 50 kp | | style="text-align:left;" | 50 kp | ||
| 4 | | 4 | ||
Rivi 134: | Rivi 137: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Vuota | | style="text-align:left;" | Vuota | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 15 kp | | style="text-align:left;" | 15 kp | ||
| 4 | | 4 | ||
Rivi 144: | Rivi 148: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Sarvilamellaari | | style="text-align:left;" | Sarvilamellaari | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 100 kp | | style="text-align:left;" | 100 kp | ||
| 5 | | 5 | ||
Rivi 154: | Rivi 159: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Suomu | | style="text-align:left;" | Suomu | ||
| style="text-align:left;" | [[Lorikion folidoton]] | |||
| style="text-align:left;" | 50 kp | | style="text-align:left;" | 50 kp | ||
| 5 | | 5 | ||
Rivi 164: | Rivi 170: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Rintapanssari, ketterä | | style="text-align:left;" | Rintapanssari, ketterä | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 400 kp | | style="text-align:left;" | 400 kp | ||
| 6 | | 6 | ||
Rivi 174: | Rivi 181: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Rintapanssari | | style="text-align:left;" | Rintapanssari | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 200 kp | | style="text-align:left;" | 200 kp | ||
| 6 | | 6 | ||
Rivi 184: | Rivi 192: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Ketjuhaarniska | | style="text-align:left;" | Ketjuhaarniska | ||
| style="text-align:left;" | [[Lorikion halusidoton]] | |||
| style="text-align:left;" | 150 kp | | style="text-align:left;" | 150 kp | ||
| 6 | | 6 | ||
Rivi 194: | Rivi 203: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Teräslamellaari | | style="text-align:left;" | Teräslamellaari | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 150 kp | | style="text-align:left;" | 150 kp | ||
| 6 | | 6 | ||
Rivi 204: | Rivi 214: | ||
|- style="font-weight:bold;" | |- style="font-weight:bold;" | ||
| rowspan="2" | Raskaat haarniskat | | rowspan="2" | Raskaat haarniskat | ||
| rowspan="2" | Muu nimitys | |||
| rowspan="2" | Hinta | | rowspan="2" | Hinta | ||
| | | rowspan="2" | Haarniska-/kilpi-<br /> bonus | ||
| | | rowspan="2" | Maksimi KET<br /> bonus | ||
| | | rowspan="2" | Haarniskan<br /> taitotarkistus | ||
| | | rowspan="2" | Arkaaisen magian<br /> epäonnistumis-% | ||
| colspan="2" style="vertical-align:bottom;" | Nopeus | | colspan="2" style="vertical-align:bottom;" | Nopeus | ||
| rowspan="2" | Paino nauloina | | rowspan="2" | Paino nauloina | ||
|- style="font-weight:bold;" | |- style="font-weight:bold;" | ||
| style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | 30' | | style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | 30' | ||
| style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | 20' | | style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | 20' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Vannehaarniska | | style="text-align:left;" | Vannehaarniska | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 250 kp | | style="text-align:left;" | 250 kp | ||
| 7 | | 7 | ||
Rivi 230: | Rivi 238: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Rautalamellaari | | style="text-align:left;" | Rautalamellaari | ||
| style="text-align:left;" | [[Klivanion]] | |||
| style="text-align:left;" | 200 kp | | style="text-align:left;" | 200 kp | ||
| 7 | | 7 | ||
Rivi 240: | Rivi 249: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Liuskahaarniska | | style="text-align:left;" | Liuskahaarniska | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 200 kp | | style="text-align:left;" | 200 kp | ||
| 7 | | 7 | ||
Rivi 250: | Rivi 260: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Levyhaarniska, ketterä | | style="text-align:left;" | Levyhaarniska, ketterä | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 850 kp | | style="text-align:left;" | 850 kp | ||
| 8 | | 8 | ||
Rivi 260: | Rivi 271: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Levyhaarniska | | style="text-align:left;" | Levyhaarniska | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 600 kp | | style="text-align:left;" | 600 kp | ||
| 8 | | 8 | ||
Rivi 270: | Rivi 282: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Täyslevyhaarniska | | style="text-align:left;" | Täyslevyhaarniska | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 1,500 kp | | style="text-align:left;" | 1,500 kp | ||
| 9 | | 9 | ||
Rivi 280: | Rivi 293: | ||
|- style="font-weight:bold;" | |- style="font-weight:bold;" | ||
| rowspan="2" | Kilvet | | rowspan="2" | Kilvet | ||
| rowspan="2" | Muu nimitys | |||
| rowspan="2" | Hinta | | rowspan="2" | Hinta | ||
| | | rowspan="2" | Haarniska-/kilpi-<br /> bonus | ||
| | | rowspan="2" | Maksimi KET<br /> bonus | ||
| | | rowspan="2" | Haarniskan<br /> taitotarkistus | ||
| | | rowspan="2" | Arkaaisen magian<br /> epäonnistumis-% | ||
| colspan="2" style="vertical-align:bottom;" | Nopeus | | colspan="2" style="vertical-align:bottom;" | Nopeus | ||
| rowspan="2" | Paino nauloina | | rowspan="2" | Paino nauloina | ||
|- style="font-weight:bold;" | |- style="font-weight:bold;" | ||
| style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | 30' | | style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | 30' | ||
| style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | 20' | | style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | 20' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Kupurakilpi | | style="text-align:left;" | Kupurakilpi | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 5 kp | | style="text-align:left;" | 5 kp | ||
| 1 | | 1 | ||
Rivi 306: | Rivi 317: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Teräskilpi, kevyt, pikaveto | | style="text-align:left;" | Teräskilpi, kevyt, pikaveto | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 59 kp | | style="text-align:left;" | 59 kp | ||
| 1 | | 1 | ||
Rivi 315: | Rivi 327: | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Teräskilpi, kevyt | | style="text-align:left;" | Teräskilpi, kevyt | ||
| style="text-align:left;" | [[Skoutarion]] | |||
| style="text-align:left;" | 9 kp | | style="text-align:left;" | 9 kp | ||
| 1 | | 1 | ||
Rivi 325: | Rivi 338: | ||
| 6 | | 6 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Puukilpi, kevyt | | style="text-align:left;" | Puukilpi, kevyt, pikaveto | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 53 kp | | style="text-align:left;" | 53 kp | ||
| 1 | | 1 | ||
Rivi 336: | Rivi 350: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Puukilpi, kevyt | | style="text-align:left;" | Puukilpi, kevyt | ||
| style="text-align:left;" | Skoutarion | |||
| style="text-align:left;" | 3 kp | | style="text-align:left;" | 3 kp | ||
| 1 | | 1 | ||
Rivi 346: | Rivi 361: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Teräskilpi, raskas | | style="text-align:left;" | Teräskilpi, raskas | ||
| style="text-align:left;" | [[Skouton]] | |||
| style="text-align:left;" | 20 kp | | style="text-align:left;" | 20 kp | ||
| 2 | | 2 | ||
Rivi 356: | Rivi 372: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Puukilpi, raskas | | style="text-align:left;" | Puukilpi, raskas | ||
| style="text-align:left;" | Skouton | |||
| style="text-align:left;" | 7 kp | | style="text-align:left;" | 7 kp | ||
| 2 | | 2 | ||
Rivi 366: | Rivi 383: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Tornikilpi | | style="text-align:left;" | Tornikilpi | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 30 kp | | style="text-align:left;" | 30 kp | ||
| | | 4 | ||
| 2 | | 2 | ||
| –10 | | –10 | ||
Rivi 376: | Rivi 394: | ||
|- style="font-weight:bold;" | |- style="font-weight:bold;" | ||
| rowspan="2" | Muut | | rowspan="2" | Muut | ||
| rowspan="2" | Muu nimitys | |||
| rowspan="2" | Hinta | | rowspan="2" | Hinta | ||
| | | rowspan="2" | Haarniska-/kilpi-<br /> bonus | ||
| | | rowspan="2" | Maksimi KET<br /> bonus | ||
| | | rowspan="2" | Haarniskan<br /> taitotarkistus | ||
| | | rowspan="2" | Arkaaisen magian<br /> epäonnistumis-% | ||
| colspan="2" style="vertical-align:bottom;" | Nopeus | | colspan="2" style="vertical-align:bottom;" | Nopeus | ||
| rowspan="2" | Paino nauloina | | rowspan="2" | Paino nauloina | ||
|- style="font-weight:bold;" | |- style="font-weight:bold;" | ||
| style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | 30' | | style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | 30' | ||
| style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | 20' | | style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | 20' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Haarniskapiikit | | style="text-align:left;" | Haarniskapiikit | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | +50 kp | | style="text-align:left;" | +50 kp | ||
| — | | — | ||
Rivi 402: | Rivi 418: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Lukkotaisteluhansikas | | style="text-align:left;" | Lukkotaisteluhansikas | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | +8 kp | | style="text-align:left;" | +8 kp | ||
| — | | — | ||
Rivi 412: | Rivi 429: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Kilpipiikit | | style="text-align:left;" | Kilpipiikit | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | +10 kp | | style="text-align:left;" | +10 kp | ||
| — | | — | ||
Rivi 421: | Rivi 439: | ||
| 5 | | 5 | ||
|} | |} | ||
===Aseet=== | ===Aseet=== | ||
Yleisesti käytössä on erilaiset miekat, poislukien rapiiri, joka ei teemaltaan sovi Kosmikoniin. Myös gladius on ollut historiallisesti käytössä ja siitä on myöhemmin kehittynyt lyhytmiekka. Miekkojen lisäksi tavallisia ovat kirveet, keihäät, nuijat ja peitsi. Varsiaseet ovat harvinaisia paitsi toisilta tasoilta tulleilla olennoilla kuten [[ | Yleisesti käytössä on erilaiset miekat, poislukien rapiiri, joka ei teemaltaan sovi Kosmikoniin. Myös gladius on ollut historiallisesti käytössä ja siitä on myöhemmin kehittynyt lyhytmiekka. Miekkojen lisäksi tavallisia ovat kirveet, keihäät, nuijat ja peitsi. Varsiaseet ovat harvinaisia paitsi toisilta tasoilta tulleilla olennoilla kuten [[Demoni|demoneilla]]. Komposiittijousia on käytössä kaikilla Kosmikonin kulttuureilla mutta erityisesti niitä suosii [[kuuni]]t, jotka ovat tunnettuja [[skuthes]]istaan. Samoin varsijouset on tavallisia. | ||
{{katso myös|[[Vaatetus]]}} | {| class="wikitable" | ||
|- style="text-align:center; vertical-align:middle;" | |||
! colspan="10" | Aseet | |||
|- style="font-weight:bold; vertical-align:bottom;" | |||
| Yksinkertaiset aseet | |||
| Muu nimitys | |||
| Hinta | |||
| Vaurio (P) | |||
| Vaurio (K) | |||
| Kriittinen | |||
| Kantama | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | Paino nauloina | |||
| Tyyppi | |||
| Erikoisuus | |||
|- style="font-style:italic;" | |||
| colspan="10" | Aseettomat hyökkäykset | |||
|- | |||
| Taisteluhansikas | |||
| [[Kheirortion]] | |||
| 2 kp | |||
| 1n2 | |||
| 1n3 | |||
| ×2 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 1 | |||
| M | |||
| — | |||
|- | |||
| Aseeton isku | |||
| | |||
| — | |||
| 1n2 | |||
| 1n3 | |||
| ×2 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | — | |||
| M | |||
| ei-tappava | |||
|- style="font-style:italic;" | |||
| colspan="10" | Kevyet lähitaisteluaseet | |||
|- | |||
| Nyrkkirauta | |||
| | |||
| 1 gp | |||
| 1n2 | |||
| 1n3 | |||
| ×2 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 1 | |||
| M | |||
| katso kuvaus | |||
|- | |||
| Cestus | |||
| | |||
| 5 gp | |||
| 1n3 | |||
| 1n4 | |||
| 19–20/×2 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 1 | |||
| M tai P | |||
| katso kuvaus | |||
|- | |||
| Tikari | |||
| | |||
| 2 kp | |||
| 1n3 | |||
| 1n4 | |||
| 19–20/×2 | |||
| 10' | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 1 | |||
| P tai V | |||
| — | |||
|- | |||
| Rystytikari | |||
| | |||
| 2 kp | |||
| 1n3 | |||
| 1n4 | |||
| ×3 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 1 | |||
| P | |||
| — | |||
|- | |||
| Taisteluhansikas, piikeillä | |||
| | |||
| 5 kp | |||
| 1n3 | |||
| 1n4 | |||
| ×2 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 1 | |||
| P | |||
| — | |||
|- | |||
| Rautanuija, kevyt | |||
| [[Siderorabdion]] | |||
| 5 kp | |||
| 1n4 | |||
| 1n6 | |||
| ×2 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 4 | |||
| M | |||
| — | |||
|- | |||
| Sirppi | |||
| | |||
| 6 kp | |||
| 1n4 | |||
| 1n6 | |||
| ×2 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 2 | |||
| V | |||
| kampitus | |||
|- style="font-style:italic;" | |||
| colspan="10" | Yhden käden lähitaisteluaseet | |||
|- | |||
| Puunuija | |||
| | |||
| — | |||
| 1n4 | |||
| 1n6 | |||
| ×2 | |||
| 10' | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 3 | |||
| M | |||
| — | |||
|- | |||
| Rautanuija, raskas | |||
| Siderorabdion | |||
| 12 kp | |||
| 1n6 | |||
| 1n8 | |||
| ×2 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 8 | |||
| M | |||
| — | |||
|- | |||
| Aamutähti | |||
| | |||
| 8 kp | |||
| 1n6 | |||
| 1n8 | |||
| ×2 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 6 | |||
| M ja P | |||
| — | |||
|- | |||
| Keihäs, lyhyt | |||
| | |||
| 1 kp | |||
| 1n4 | |||
| 1n6 | |||
| ×2 | |||
| 20' | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 3 | |||
| P | |||
| — | |||
|- style="font-style:italic;" | |||
| colspan="10" | Kahdenkäden lähitaisteluaseet | |||
|- | |||
| Keihäs, pitkä | |||
| [[Kontos]] | |||
| 5 kp | |||
| 1n6 | |||
| 1n8 | |||
| ×3 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 9 | |||
| P | |||
| varautuminen, ulottuvuus | |||
|- | |||
| Sauva | |||
| | |||
| — | |||
| 1n4/1n4 | |||
| 1n6/1n6 | |||
| ×2 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 4 | |||
| M | |||
| kaksipäinen, | |||
|- | |||
| Keihäs | |||
| | |||
| 2 kp | |||
| 1n6 | |||
| 1n8 | |||
| ×3 | |||
| 20' | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 6 | |||
| P | |||
| varautuminen | |||
|- style="font-style:italic;" | |||
| colspan="10" | Kaukoaseet | |||
|- | |||
| Puhallusputki | |||
| | |||
| 2 kp | |||
| 1 | |||
| 1n2 | |||
| ×2 | |||
| 20' | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 1 | |||
| P | |||
| — | |||
|- | |||
| Varsijousi, raskas | |||
| [[Tzangra]] | |||
| 50 kp | |||
| 1n8 | |||
| 1n10 | |||
| 19–20/×2 | |||
| 120' | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 8 | |||
| P | |||
| — | |||
|- | |||
| Varsijousi, kevyt | |||
| Tzangra | |||
| 35 kp | |||
| 1n6 | |||
| 1n8 | |||
| 19–20/×2 | |||
| 80' | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 4 | |||
| P | |||
| — | |||
|- | |||
| Tikka | |||
| | |||
| 5 hp | |||
| 1n3 | |||
| 1n4 | |||
| ×2 | |||
| 20' | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 1/2 | |||
| P | |||
| — | |||
|- | |||
| Heittokeihäs | |||
| [[Akontion]] | |||
| 1 kp | |||
| 1n4 | |||
| 1n6 | |||
| ×2 | |||
| 30' | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 2 | |||
| P | |||
| — | |||
|- | |||
| Linko | |||
| [[Sfendone]] | |||
| — | |||
| 1n3 | |||
| 1n4 | |||
| ×2 | |||
| 50' | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | — | |||
| M | |||
| — | |||
|- style="font-weight:bold; vertical-align:bottom;" | |||
| Sotilasaseet | |||
| Muu nimitys | |||
| Hinta | |||
| Vaurio (P) | |||
| Vaurio (K) | |||
| Kriittinen | |||
| Kantama | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | Paino nauloina | |||
| Tyyppi | |||
| Erikoisuus | |||
|- style="font-style:italic;" | |||
| colspan="10" | Kevyet lähitaisteluaseet | |||
|- | |||
| Heittokirves | |||
| | |||
| 8 kp | |||
| 1n4 | |||
| 1n6 | |||
| ×2 | |||
| 10' | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 2 | |||
| V | |||
| — | |||
|- | |||
| Gladius | |||
| | |||
| 15 gp | |||
| 1n4 | |||
| 1n6 | |||
| 19–20/×2 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 3 | |||
| P tai V | |||
| esitys | |||
|- | |||
| Vasara, kevyt | |||
| | |||
| 1 kp | |||
| 1n3 | |||
| 1n4 | |||
| ×2 | |||
| 20' | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 2 | |||
| M | |||
| — | |||
|- | |||
| Käsikirves | |||
| [[Distralion]] | |||
| 6 kp | |||
| 1n4 | |||
| 1n6 | |||
| ×3 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 3 | |||
| V | |||
| — | |||
|- | |||
| Hakku, kevyt | |||
| | |||
| 4 kp | |||
| 1n3 | |||
| 1n4 | |||
| ×4 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 3 | |||
| P | |||
| — | |||
|- | |||
| Pamppu | |||
| | |||
| 1 kp | |||
| 1n4 | |||
| 1n6 | |||
| ×2 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 2 | |||
| M | |||
| ei-tappava | |||
|- | |||
| Kilpi, kevyt | |||
| [[Skoutarion]] | |||
| ks. haarniskat | |||
| 1n2 | |||
| 1n3 | |||
| ×2 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | ks. haarniskat | |||
| M | |||
| — | |||
|- | |||
| Haarniska piikeillä | |||
| | |||
| ks. haarniskat | |||
| 1n4 | |||
| 1n6 | |||
| ×2 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | ks. haarniskat | |||
| P | |||
| — | |||
|- | |||
| Kilpi, kevyt, piikeillä | |||
| | |||
| ks. haarniskat | |||
| 1n3 | |||
| 1n4 | |||
| ×2 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | ks. haarniskat | |||
| P | |||
| — | |||
|- | |||
| Lyhytmiekka | |||
| [[Ksifos]] | |||
| 10 kp | |||
| 1n4 | |||
| 1n6 | |||
| 19–20/×2 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 2 | |||
| P | |||
| — | |||
|- style="font-style:italic;" | |||
| colspan="10" | Yhden käden lähitaisteluaseet | |||
|- | |||
| Taistelukirves | |||
| [[Tzikourion]] | |||
| 10 kp | |||
| 1n6 | |||
| 1n8 | |||
| ×3 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 6 | |||
| V | |||
| — | |||
|- | |||
| Varsta | |||
| [[Kharzanion]] | |||
| 8 kp | |||
| 1n6 | |||
| 1n8 | |||
| ×2 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 5 | |||
| M | |||
| aseistariisunta, kampitus | |||
|- | |||
| Pitkämiekka | |||
| [[Spathos]] | |||
| 15 kp | |||
| 1n6 | |||
| 1n8 | |||
| 19–20/×2 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 4 | |||
| V | |||
| — | |||
|- | |||
| Hakku, raskas | |||
| | |||
| 8 kp | |||
| 1n4 | |||
| 1n6 | |||
| ×4 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 6 | |||
| P | |||
| — | |||
|- | |||
| Käyräsapeli | |||
| [[Paramerion]] | |||
| 15 kp | |||
| 1n4 | |||
| 1n6 | |||
| 18–20/×2 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 4 | |||
| V | |||
| — | |||
|- | |||
| Kilpi, raskas | |||
| [[Skouton]] | |||
| ks. haarniskat | |||
| 1n3 | |||
| 1n4 | |||
| ×2 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | ks. haarniskat | |||
| M | |||
| — | |||
|- | |||
| Kilpi, raskas, piikeillä | |||
| | |||
| ks. haarniskat | |||
| 1n4 | |||
| 1n6 | |||
| ×2 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | ks. haarniskat | |||
| P | |||
| — | |||
|- | |||
| Miekkakeppi | |||
| | |||
| 45 kp | |||
| 1n4 | |||
| 1d6 | |||
| ×2 | |||
| — | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 4 | |||
| P | |||
| — | |||
|- | |||
| Kolmikärki | |||
| | |||
| 15 kp | |||
| 1n6 | |||
| 1n8 | |||
| ×2 | |||
