Ero sivun ”Kulttuuri ja teknologia” versioiden välillä
p →Aseet |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 441: | Rivi 441: | ||
===Aseet=== | ===Aseet=== | ||
Yleisesti käytössä on erilaiset miekat, poislukien rapiiri, joka ei teemaltaan sovi Kosmikoniin. Myös gladius on ollut historiallisesti käytössä ja siitä on myöhemmin kehittynyt lyhytmiekka. Miekkojen lisäksi tavallisia ovat kirveet, keihäät, nuijat ja peitsi. Varsiaseet ovat harvinaisia paitsi toisilta tasoilta tulleilla olennoilla kuten [[ | Yleisesti käytössä on erilaiset miekat, poislukien rapiiri, joka ei teemaltaan sovi Kosmikoniin. Myös gladius on ollut historiallisesti käytössä ja siitä on myöhemmin kehittynyt lyhytmiekka. Miekkojen lisäksi tavallisia ovat kirveet, keihäät, nuijat ja peitsi. Varsiaseet ovat harvinaisia paitsi toisilta tasoilta tulleilla olennoilla kuten [[Demoni|demoneilla]]. Komposiittijousia on käytössä kaikilla Kosmikonin kulttuureilla mutta erityisesti niitä suosii [[kuuni]]t, jotka ovat tunnettuja [[skuthes]]istaan. Samoin varsijouset on tavallisia. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Nykyinen versio 1. huhtikuuta 2025 kello 15.12
Tyylillisesti Kosmikonin ja Bastionin kulttuurit mukailevat myöhäisantiikin ja pimeän keskiajan sekoitusta, jossa on itämaisia, erityisesti Bysantin, vaikutteita. Nostalgian kaipuisilla hahmoilla ja ei-pelaajahamoilla on on vaikutteita 800-900-lukujen tyylistä.
Teknologia
Teknologisesti Kosmikon on keskiaikaista mutta jotkut ammattikilloista osaavat tuottaa joitain renesanssiajan tuotteita ja suojelevat salaisuuksiaan mustasukkaisesti kuten esim. alkemistit. Tuliaseita ei ole käytössä eikä optiset laitteet (kuten silmälasit ja kaukoputket) ole ainakaan yleisiä mutta vesikello ja tiimalasi on keksitty.
Haarniskat
Vaikka Kosmikon ei edusta myöhäiskeskiaikaa niin täyslevyhaarniskoita on silti olemassa. Niitä valmistavia seppiä on vähän ja he ovat harvinaisia, joten täyslevyhaarniskat ovat myös harvinaisia ja kalliita. Bastionin alueella suositaan erityisesti erilaisia lamellihaarniskoita mutta japanilaistyyppisiä haarniskoita ei ole. Esimerkkinä teemaan sopivasta haarniskasta on klivanion.
Haarniskat ja kilvet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevyet haarniskat | Muu nimitys | Hinta | Haarniska-/kilpi- bonus |
Maksimi KET bonus |
Haarniskan taitotarkistus |
Arkaaisen magian epäonnistumis-% |
Nopeus | Paino nauloina | |
30' | 20' | ||||||||
Pehmustettu vaate | 5 kp | 1 | 8 | 0 | 5 % | 30' | 20' | 10 | |
Topattu vaate | Bambakion | 100 kp | 1 | 8 | 0 | 10 % | 30' | 20' | 15 |
Lamellaari kyrassi | 15 kp | 2 | 4 | 0 | 5 % | 30' | 20' | 8 | |
Nahkahaarniska | 10 kp | 2 | 6 | 0 | 10 % | 30' | 20' | 15 | |
Paraatihaarniska | 25 kp | 3 | 5 | –1 | 15 % | 30' | 20' | 20 | |
Niittinahka | 25 kp | 3 | 5 | –1 | 15 % | 30' | 20' | 20 | |
Ketjupaita | Lorikion | 100 kp | 4 | 4 | –2 | 20 % | 30' | 20' | 25 |
Nahkalamellaari | 60 kp | 4 | 3 | –2 | 20 % | 30' | 20' | 25 | |
Keskiraskaat haarniskat | Muu nimitys | Hinta | Haarniska-/kilpi- bonus |
Maksimi KET bonus |
Haarniskan taitotarkistus |
Arkaaisen magian epäonnistumis-% |
Nopeus | Paino nauloina | |
30' | 20' | ||||||||
Haarniskatakki | Kabadion | 50 kp | 4 | 3 | –2 | 20 % | 20' | 15' | 20 |
Vuota | 15 kp | 4 | 4 | –3 | 20 % | 20' | 15' | 25 | |
Sarvilamellaari | 100 kp | 5 | 3 | –4 | 25 % | 20' | 15' | 30 | |
Suomu | Lorikion folidoton | 50 kp | 5 | 3 | –4 | 25 % | 20' | 15' | 30 |
Rintapanssari, ketterä | 400 kp | 6 | 3 | –4 | 25 % | 20' | 15' | 25 | |
Rintapanssari | 200 kp | 6 | 3 | –4 | 25 % | 20' | 15' | 30 | |
Ketjuhaarniska | Lorikion halusidoton | 150 kp | 6 | 2 | –5 | 30 % | 20' | 15' | 40 |
Teräslamellaari | 150 kp | 6 | 3 | –5 | 25 % | 20' | 15' | 35 | |
Raskaat haarniskat | Muu nimitys | Hinta | Haarniska-/kilpi- bonus |
Maksimi KET bonus |
Haarniskan taitotarkistus |
Arkaaisen magian epäonnistumis-% |
Nopeus | Paino nauloina | |
30' | 20' | ||||||||
Vannehaarniska | 250 kp | 7 | 1 | –6 | 35 % | 20' | 15' | 35 | |
Rautalamellaari | Klivanion | 200 kp | 7 | 0 | –7 | 40 % | 20' | 15' | 50 |
Liuskahaarniska | 200 kp | 7 | 0 | –7 | 40 % | 20' | 15' | 45 | |
Levyhaarniska, ketterä | 850 kp | 8 | 0 | –7 | 40 % | 20' | 15' | 55 | |
Levyhaarniska | 600 kp | 8 | 0 | –7 | 40 % | 20' | 15' | 50 | |
Täyslevyhaarniska | 1,500 kp | 9 | 1 | –6 | 35 % | 20' | 15' | 50 | |
Kilvet | Muu nimitys | Hinta | Haarniska-/kilpi- bonus |
Maksimi KET bonus |
Haarniskan taitotarkistus |
Arkaaisen magian epäonnistumis-% |
Nopeus | Paino nauloina | |
30' | 20' | ||||||||
Kupurakilpi | 5 kp | 1 | — | –1 | 5 % | — | — | 5 | |
Teräskilpi, kevyt, pikaveto | 59 kp | 1 | — | –2 | 5 % | — | — | 7 | |
Teräskilpi, kevyt | Skoutarion | 9 kp | 1 | — | –1 | 5 % | — | — | 6 |
Puukilpi, kevyt, pikaveto | 53 kp | 1 | — | –2 | 5 % | — | — | 6 | |
Puukilpi, kevyt | Skoutarion | 3 kp | 1 | — | –1 | 5 % | — | — | 5 |
Teräskilpi, raskas | Skouton | 20 kp | 2 | — | –2 | 15 % | — | — | 15 |
Puukilpi, raskas | Skouton | 7 kp | 2 | — | –2 | 15 % | — | — | 10 |
Tornikilpi | 30 kp | 4 | 2 | –10 | 50 % | — | — | 45 | |
Muut | Muu nimitys | Hinta | Haarniska-/kilpi- bonus |
Maksimi KET bonus |
Haarniskan taitotarkistus |
Arkaaisen magian epäonnistumis-% |
Nopeus | Paino nauloina | |
30' | 20' | ||||||||
Haarniskapiikit | +50 kp | — | — | — | — | — | — | 10 | |
Lukkotaisteluhansikas | +8 kp | — | — | erikoinen | ei voi loitsia | — | — | 5 | |
Kilpipiikit | +10 kp | — | — | — | — | — | — | 5 |
Aseet
Yleisesti käytössä on erilaiset miekat, poislukien rapiiri, joka ei teemaltaan sovi Kosmikoniin. Myös gladius on ollut historiallisesti käytössä ja siitä on myöhemmin kehittynyt lyhytmiekka. Miekkojen lisäksi tavallisia ovat kirveet, keihäät, nuijat ja peitsi. Varsiaseet ovat harvinaisia paitsi toisilta tasoilta tulleilla olennoilla kuten demoneilla. Komposiittijousia on käytössä kaikilla Kosmikonin kulttuureilla mutta erityisesti niitä suosii kuunit, jotka ovat tunnettuja skuthesistaan. Samoin varsijouset on tavallisia.
Aseet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yksinkertaiset aseet | Muu nimitys | Hinta | Vaurio (P) | Vaurio (K) | Kriittinen | Kantama | Paino nauloina | Tyyppi | Erikoisuus |
Aseettomat hyökkäykset | |||||||||
Taisteluhansikas | Kheirortion | 2 kp | 1n2 | 1n3 | ×2 | — | 1 | M | — |
Aseeton isku | — | 1n2 | 1n3 | ×2 | — | — | M | ei-tappava | |
Kevyet lähitaisteluaseet | |||||||||
Nyrkkirauta | 1 gp | 1n2 | 1n3 | ×2 | — | 1 | M | katso kuvaus | |
Cestus | 5 gp | 1n3 | 1n4 | 19–20/×2 | — | 1 | M tai P | katso kuvaus | |
Tikari | 2 kp | 1n3 | 1n4 | 19–20/×2 | 10' | 1 | P tai V | — | |
Rystytikari | 2 kp | 1n3 | 1n4 | ×3 | — | 1 | P | — | |
Taisteluhansikas, piikeillä | 5 kp | 1n3 | 1n4 | ×2 | — | 1 | P | — | |
Rautanuija, kevyt | Siderorabdion | 5 kp | 1n4 | 1n6 | ×2 | — | 4 | M | — |
Sirppi | 6 kp | 1n4 | 1n6 | ×2 | — | 2 | V | kampitus | |
Yhden käden lähitaisteluaseet | |||||||||
Puunuija | — | 1n4 | 1n6 | ×2 | 10' | 3 | M | — | |
Rautanuija, raskas | Siderorabdion | 12 kp | 1n6 | 1n8 | ×2 | — | 8 | M | — |
Aamutähti | 8 kp | 1n6 | 1n8 | ×2 | — | 6 | M ja P | — | |
Keihäs, lyhyt | 1 kp | 1n4 | 1n6 | ×2 | 20' | 3 | P | — | |
Kahdenkäden lähitaisteluaseet | |||||||||
Keihäs, pitkä | Kontos | 5 kp | 1n6 | 1n8 | ×3 | — | 9 | P | varautuminen, ulottuvuus |
Sauva | — | 1n4/1n4 | 1n6/1n6 | ×2 | — | 4 | M | kaksipäinen, | |
Keihäs | 2 kp | 1n6 | 1n8 | ×3 | 20' | 6 | P | varautuminen | |
Kaukoaseet | |||||||||
Puhallusputki | 2 kp | 1 | 1n2 | ×2 | 20' | 1 | P | — | |
Varsijousi, raskas | Tzangra | 50 kp | 1n8 | 1n10 | 19–20/×2 | 120' | 8 | P | — |
Varsijousi, kevyt | Tzangra | 35 kp | 1n6 | 1n8 | 19–20/×2 | 80' | 4 | P | — |
Tikka | 5 hp | 1n3 | 1n4 | ×2 | 20' | 1/2 | P | — | |
Heittokeihäs | Akontion | 1 kp | 1n4 | 1n6 | ×2 | 30' | 2 | P | — |
Linko | Sfendone | — | 1n3 | 1n4 | ×2 | 50' | — | M | — |
Sotilasaseet | Muu nimitys | Hinta | Vaurio (P) | Vaurio (K) | Kriittinen | Kantama | Paino nauloina | Tyyppi | Erikoisuus |
Kevyet lähitaisteluaseet | |||||||||
Heittokirves | 8 kp | 1n4 | 1n6 | ×2 | 10' | 2 | V | — | |
Gladius | 15 gp | 1n4 | 1n6 | 19–20/×2 | — | 3 | P tai V | esitys | |
Vasara, kevyt | 1 kp | 1n3 | 1n4 | ×2 | 20' | 2 | M | — | |
Käsikirves | Distralion | 6 kp | 1n4 | 1n6 | ×3 | — | 3 | V | — |
Hakku, kevyt | 4 kp | 1n3 | 1n4 | ×4 | — | 3 | P | — | |
Pamppu | 1 kp | 1n4 | 1n6 | ×2 | — | 2 | M | ei-tappava | |
Kilpi, kevyt | Skoutarion | ks. haarniskat | 1n2 | 1n3 | ×2 | — | ks. haarniskat | M | — |
Haarniska piikeillä | ks. haarniskat | 1n4 | 1n6 | ×2 | — | ks. haarniskat | P | — | |
Kilpi, kevyt, piikeillä | ks. haarniskat | 1n3 | 1n4 | ×2 | — | ks. haarniskat | P | — | |
Lyhytmiekka | Ksifos | 10 kp | 1n4 | 1n6 | 19–20/×2 | — | 2 | P | — |
Yhden käden lähitaisteluaseet | |||||||||
Taistelukirves | Tzikourion | 10 kp | 1n6 | 1n8 | ×3 | — | 6 | V | — |
Varsta | Kharzanion | 8 kp | 1n6 | 1n8 | ×2 | — | 5 | M | aseistariisunta, kampitus |
Pitkämiekka | Spathos | 15 kp | 1n6 | 1n8 | 19–20/×2 | — | 4 | V | — |
Hakku, raskas | 8 kp | 1n4 | 1n6 | ×4 | — | 6 | P | — | |
Käyräsapeli | Paramerion | 15 kp | 1n4 | 1n6 | 18–20/×2 | — | 4 | V | — |
Kilpi, raskas | Skouton | ks. haarniskat | 1n3 | 1n4 | ×2 | — | ks. haarniskat | M | — |
Kilpi, raskas, piikeillä | ks. haarniskat | 1n4 | 1n6 | ×2 | — | ks. haarniskat | P | — | |
Miekkakeppi | 45 kp | 1n4 | 1d6 | ×2 | — | 4 | P | — | |
Kolmikärki | 15 kp | 1n6 | 1n8 | ×2 | 10' | 4 | P | varautuminen | |
Sotavasara | 12 kp | 1n6 | 1n8 | ×3 | — | 5 | M | — | |
Kahdenkäden lähitaisteluaseet | |||||||||
Falchion | 75 kp | 1n6 | 2n4 | 18–20/×2 | — | 8 | V | — | |
Glaivi | 8 kp | 1n8 | 1n10 | ×3 | — | 10 | V | ulottuvuus | |
Suurkirves | 20 kp | 1n10 | 1n12 | ×3 | — | 12 | V | — | |
Suunuija | 5 kp | 1n8 | 1n10 | ×2 | — | 8 | M | — | |
Varsta, raskas | 15 kp | 1n8 | 1n10 | 19–20/×2 | — | 10 | M | aseistariisunta, kampitus | |
Suurmiekka | 50 kp | 1n10 | 2n6 | 19–20/×2 | — | 8 | V | — | |
Peitsi | Kontarion | 10 kp | 1n6 | 1n8 | ×3 | — | 10 | P | ulottuvuus |
Kuokka | 12 gp | 1n6 | 2n4 | ×4 | — | 12 | P | särkyvä | |
Viikate | 18 kp | 1n6 | 2n4 | ×4 | — | 10 | P tai V | kampitus | |
Kaukoaseet | |||||||||
Pitkäjousi | Tokson | 75 kp | 1n6 | 1n8 | ×3 | 100' | 3 | P | — |
Komposiittipitkäjousi | 100 kp | 1n6 | 1n8 | ×3 | 110' | 3 | P | — | |
Lyhytjousi | Tokson | 30 kp | 1n4 | 1n6 | ×3 | 60' | 2 | P | — |
Komposiittilyhytjousi | Skuthes | 75 kp | 1n4 | 1n6 | ×3 | 70' | 2 | P | — |
Eksoottiset aseet | Muu nimitys | Hinta | Vaurio (P) | Vaurio (K) | Kriittinen | Kantama | Paino nauloina | Tyyppi | Erikoisuus |
Yhden käden lähitaisteluaseet | |||||||||
Falcata | 18 kp | 1n6 | 1n8 | 19–20/×3 | — | 4 | V | — | |
Puolentoistakäden miekka | 35 kp | 1n8 | 1n10 | 19–20/×2 | — | 6 | V | — | |
Ruoska | Manklavion | 1 kp | 1n2 | 1n3 | ×2 | — | 2 | V | aseistariisunta, ei-tappava, ulottuvuus, kampitus |
Kahdenkäden lähitaisteluaseet | |||||||||
Piikkiketju | 25 kp | 1n6 | 2n4 | ×2 | — | 10 | P | aseistariisunta, kampitus | |
Kaukoaseet | |||||||||
Bola | 5 kp | 1n3 | 1n4 | ×2 | 10' | 2 | M | ei-tappava, kampitus | |
Pienoisvarsijousi | 100 kp | 1n3 | 1n4 | 19–20/×2 | 30' | 2 | P | — | |
Varsijousi, raskas, lippaallinen | 400 kp | 1n8 | 1n10 | 19–20/×2 | 120' | 12 | P | — | |
Varsijuosi, kevyt, lippaallinen | 250 kp | 1n6 | 1n8 | 19–20/×2 | 80' | 6 | P | — | |
Verkko | 20 kp | — | — | — | 10' | 6 | — | — |
- Katso myös: Vaatetus ja ruokakulttuuri