Ero sivun ”2600-luku” versioiden välillä

Kosmikon wikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Jarnon (keskustelu | muokkaukset)
Jarnon (keskustelu | muokkaukset)
 
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
{{Vuosisata|n=26|e=25|s=27}}
{{Vuosisata|n=26|e=25|s=27}}
==Tapahtumia==
==Tapahtumia==
* [[Autokratia]] saa alkunsa kun [[Sebastos Akenios]]yhdistää [[Moreia]]n bastonaivaltakunnat yhdeksi suureksi keisarikunnaksi.
* [[Autokratia]] saa alkunsa kun [[Sebastos Akenios]] yhdistää [[Moreia]]n bastonaivaltakunnat yhdeksi suureksi keisarikunnaksi.
* [[Triadilaisuus]] oli ensimmäinen harhaoppi, jonka [[Kirkko]] hävitti heti 2600-luvun alussa.
* [[Triadilaisuus]] oli ensimmäinen harhaoppi, jonka [[Kirkko]] hävitti heti 2600-luvun alussa.
* [[Fotisialaisuus]] hävisi 2600-luvulle tultaessa, kun velhojärjestöt luopuivat harhaopista Kirkon vaatimuksesta
* [[Fotisialaisuus]] hävisi 2600-luvulle tultaessa, kun velhojärjestöt luopuivat harhaopista Kirkon vaatimuksesta
* [[Akenonilaisuus]] hävitettiin 2600-luvun alussa
* [[Akenonilaisuus]] hävitettiin 2600-luvun alussa
* [[Vanhauskoisuus|Vanhauskoisuudesta]] tulee Kirkon virallinen dogma 2600-luvulta aina vuoden 2894 [[Kasmenoin synodi]]in saakka
* [[Vanhauskoisuus|Vanhauskoisuudesta]] tulee Kirkon virallinen dogma 2600-luvulta aina vuoden 2894 [[Kasmenoin synodi]]in saakka
* [[Akenios]] dynastian aikakausi 2614-2657, [[Dynastiset_aikakaudet#Ora_akenai|Ora akenai]].
* [[Dorynites]] dynastian aikakausi 2657-2673, [[Dynastiset_aikakaudet#Ora_dorynai|Ora dorynai]]
* [[Faronites]] dynastian aikakausi 2673-2692, [[Dynastiset_aikakaudet#Ora_faronai|Ora faronai]]
* [[Komnenos]] ja [[Doukas]] dynastioiden aikakausi 2691-2758, [[Dynastiset_aikakaudet#Ora_komnenai_kai_doukai|Ora komnenai kai doukai]]

Nykyinen versio 26. kesäkuuta 2014 kello 21.54

Vuosisadat 2400-luku · 2500-luku · 2600-luku · 2700-luku · 2800-luku
Vuosikymmenet
2590-luku · 2600-luku · 2610-luku · 2620-luku · 2630-luku · 2640-luku
2650-luku · 2660-luku · 2670-luku · 2680-luku · 2690-luku · 2700-luku
Vuodet 2590 · 2591 · 2592 · 2593 · 2594 · 2595 · 2596 · 2597 · 2598 · 2599
2600 · 2601 · 2602 · 2603 · 2604 · 2605 · 2606 · 2607 · 2608 · 2609
2610 · 2611 · 2612 · 2613 · 2614 · 2615 · 2616 · 2617 · 2618 · 2619
2620 · 2621 · 2622 · 2623 · 2624 · 2625 · 2626 · 2627 · 2628 · 2629
2630 · 2631 · 2632 · 2633 · 2634 · 2635 · 2636 · 2637 · 2638 · 2639
2640 · 2641 · 2642 · 2643 · 2644 · 2645 · 2646 · 2647 · 2648 · 2649
2650 · 2651 · 2652 · 2653 · 2654 · 2655 · 2656 · 2657 · 2658 · 2659
2660 · 2661 · 2662 · 2663 · 2664 · 2665 · 2666 · 2667 · 2668 · 2669
2670 · 2671 · 2672 · 2673 · 2674 · 2675 · 2676 · 2677 · 2678 · 2679
2680 · 2681 · 2682 · 2683 · 2684 · 2685 · 2686 · 2687 · 2688 · 2689
2690 · 2691 · 2692 · 2693 · 2694 · 2695 · 2696 · 2697 · 2698 · 2699
2700 · 2701 · 2702 · 2703 · 2704 · 2705 · 2706 · 2707 · 2708 · 2709

Tapahtumia