Ero sivun ”Arvovalta” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
pEi muokkausyhteenvetoa |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
|- | |- | ||
|[[Akolouthos]] | |[[Akolouthos]] | ||
|<nowiki>+3 | |<nowiki>+1 diplomatiaan/vuosi (max +3)</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|[[Anthypatos]] | |[[Anthypatos]] | ||
|<nowiki>+3 | |<nowiki>+1 diplomatiaan/vuosi (max +3)</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|[[Arkon]] | |[[Arkon]] | ||
|<nowiki></nowiki> | |<nowiki>+1 diplomatiaan/vuosi (max +5)</nowiki> | ||
|- | |||
|[[Autokrator]] | |||
|<nowiki>+1 diplomatiaan/vuosi (max +12)</nowiki> | |||
|- | |||
|[[Basileus]] | |||
|<nowiki>+1 diplomatiaan/vuosi (max +10)</nowiki> | |||
|- | |- | ||
|[[Dishypatos]] | |[[Dishypatos]] | ||
|<nowiki>+3 | |<nowiki>+1 diplomatiaan/vuosi (max +3)</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|[[Hypatos]] | |[[Hypatos]] | ||
Rivi 22: | Rivi 28: | ||
|- | |- | ||
|[[Komes]] | |[[Komes]] | ||
|<nowiki></nowiki> | |<nowiki>+1 diplomatiaan/vuosi (max +8)</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|[[Magistros (hoviarvo)|Magistros]] | |[[Magistros (hoviarvo)|Magistros]] | ||
|<nowiki>+3 | |<nowiki>+1 diplomatiaan/vuosi (max +3)</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|[[Oletros daimonos]] | |[[Oletros daimonos]] | ||
Rivi 31: | Rivi 37: | ||
|- | |- | ||
|[[Proedros]] | |[[Proedros]] | ||
|<nowiki>+3 | |<nowiki>+1 diplomatiaan/vuosi (max +3)</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|[[Protospatharios]] | |[[Protospatharios]] | ||
|<nowiki>+3 | |<nowiki>+1 diplomatiaan/vuosi (max +3)</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|[[Spatharios]] | |[[Spatharios]] |
Nykyinen versio 28. joulukuuta 2019 kello 13.43
Eri arvonimet ja kunnianosoitukset antavat kantajalleen arvovaltaa (prestiisi), jolla voi olla vaikutusta erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Alla olevasta taulukosta näkee miten kukin nimitys vaikuttaa.
Arvo, virka tai kunnianimi | Vaikutus |
---|---|
Akolouthos | +1 diplomatiaan/vuosi (max +3) |
Anthypatos | +1 diplomatiaan/vuosi (max +3) |
Arkon | +1 diplomatiaan/vuosi (max +5) |
Autokrator | +1 diplomatiaan/vuosi (max +12) |
Basileus | +1 diplomatiaan/vuosi (max +10) |
Dishypatos | +1 diplomatiaan/vuosi (max +3) |
Hypatos | +1 diplomatiaan |
Komes | +1 diplomatiaan/vuosi (max +8) |
Magistros | +1 diplomatiaan/vuosi (max +3) |
Oletros daimonos | +1 diplomatiaan kansan ja kirkon piirissä |
Proedros | +1 diplomatiaan/vuosi (max +3) |
Protospatharios | +1 diplomatiaan/vuosi (max +3) |
Spatharios | +1 diplomatiaan |
Veteraani | + 2 diplomatiaan sotilaiden keskuudessa |
- Katso myös: Maine