Ero sivun ”Nabatenos” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
pEi muokkausyhteenvetoa |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
(30 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| | {{Infobox dynastia | ||
| | | name = Nabatenos | ||
| | | image = | ||
| | | caption = | ||
| | | alt = | ||
| | | alkuperä = vanha [[bastonai]] | ||
| alkukoti = [[Padogia]]n [[Horkosia]] | |||
| uskonto = | |||
| | | maine = | ||
| | {{plainlist}} | ||
| | *kunnioitettu | ||
| | {{endplainlist}} | ||
| uroteko = [[Murkilian taistelu]] vuonna [[2661]] | |||
| liittolaiset = | |||
{{plainlist}} | |||
*[[Ergodotes]] | |||
| | *[[Metokhites]] | ||
*[[Moungos]] | |||
{{endplainlist}} | |||
| viholliset = | |||
{{plainlist}} | |||
*[[Agrites]] | |||
| | *[[Iasites]] | ||
| | *[[Lependrenos]] | ||
| | {{endplainlist}} | ||
|[[ | | vaakuna = Uhkaava [[tygroni]] | ||
| lohikäärmemerkki = Sininen | |||
| motto = ''Kunnia on hyveen palkka'' | |||
| päämies = [[Evandros Nabatenos]] | |||
}} | |||
[[Horkodosia]]n hallitsijasuku. | |||
== Jäseniä == | == Jäseniä == | ||
* [[Skiron Nabatenos]], [[Kotromanis]]in [[spatharios]] (s. [[3109]]) | *[[Evandros Nabatenos|Evandros]], [[patrikios]] Nabatenos, [[komes]] [[Horkodosia]] (s. [[3086]]) | ||
*[[Iris Ergodotes|Iris]], arkona, os. [[Ergodotes]] (s. [[3088]]) | |||
*[[Ergiana Nabatenos|Ergiana]], tytär, [[Niketas II]] vaimo (s. [[3107]]) | |||
*[[Andremon Nabatenos|Andremon]], Evandrosin poika, [[dynastinen perijä]] (s. [[3108]]) | |||
*[[Skiron Nabatenos|Skiron]], poika, [[Kotromanis]]in entinen [[spatharios]] (s. [[3109]]) kihloissa [[Yanilla Moustakes]]in kanssa. | |||
== Edesmenneitä jäseniä == | |||
*[[Trifon Nabatenos|Trifon]], [[dynastinen perijä]], Kotromanisin [[stratelates]], Evandrosin veli | |||
*[[Velyo Nabatenos|Velyo]], [[Marutos Metokhites]]ini [[magistros]] | |||
*[[Agapios Nabatenos|Agapios]], [[Faidon Filinos]]in [[akolouthos]] | |||
== Hovi == | |||
*Andremon Nabatenos, [[spatharios]] | |||
*Skiron Nabatenos, spatharios | |||
== Sukupuu == | |||
{{chart/start|align=center|summary=}} | |||
{{chart| | | | | | | | | | |TUN| | | | | |KAL| |TUN=Tuntematon |KAL=[[Tiedosto:Kallo.png]] = kuollut}} | |||
{{chart| | | | | |,|-|-|-|-|-|^|-|-|-|-|-|-|-|.|}} | |||
{{chart| | | | |EVA| | | | | | | | | | | |TRI| |EVA=[[Evandros Nabatenos]] |TRI=[[Trifon Nabatenos]] [[Tiedosto:Kallo.png]]}} | |||
{{chart| |,|-|-|-|^|-|-|-|v|-|-|-|-|-|.|}} | |||
{{chart |ERG |~| NIK | | AND | | | | SKI | | | | |SKI=[[Skiron Nabatenos]] |ERG=[[Ergiana Nabatenos]] |NIK=[[Niketas II]] [[Tiedosto:Kallo.png]] |AND=[[Andremon Nabatenos]]}} | |||
{{chart/end}} | |||
{{Dynastia}} | {{Dynastia}} | ||
[[Category:Dynastiat]] | [[Category:Dynastiat]] | ||
[[Luokka:Bastonai]] |
Nykyinen versio 2. heinäkuuta 2020 kello 19.19
Nabatenos | |
---|---|
Alkuperä | vanha bastonai |
Alkukoti | Padogian Horkosia |
Maine |
|
Uroteko | Murkilian taistelu vuonna 2661 |
Liittolaiset | |
Viholliset | |
Vaakuna | Uhkaava tygroni |
Lohikäärmemerkki | Sininen |
Motto | Kunnia on hyveen palkka |
Päämies | Evandros Nabatenos |
Horkodosian hallitsijasuku.
Jäseniä
- Evandros, patrikios Nabatenos, komes Horkodosia (s. 3086)
- Iris, arkona, os. Ergodotes (s. 3088)
- Ergiana, tytär, Niketas II vaimo (s. 3107)
- Andremon, Evandrosin poika, dynastinen perijä (s. 3108)
- Skiron, poika, Kotromanisin entinen spatharios (s. 3109) kihloissa Yanilla Moustakesin kanssa.
Edesmenneitä jäseniä
- Trifon, dynastinen perijä, Kotromanisin stratelates, Evandrosin veli
- Velyo, Marutos Metokhitesini magistros
- Agapios, Faidon Filinosin akolouthos
Hovi
- Andremon Nabatenos, spatharios
- Skiron Nabatenos, spatharios
Sukupuu
Tuntematon | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evandros Nabatenos | Trifon Nabatenos ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergiana Nabatenos | Niketas II ![]() | Andremon Nabatenos | Skiron Nabatenos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||