Ero sivun ”Tsoumenes” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
pEi muokkausyhteenvetoa |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
(6 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Kampoia]]n hallitsijasuku. | {{Infobox dynastia | ||
| name = Tsoumenes | |||
| image = | |||
| caption = | |||
| alt = | |||
| alkuperä = vanha [[bastonai]] | |||
| alkukoti = [[Dorymnia]]n [[Sameia]] | |||
| uskonto = [[tosiuskoinen]] | |||
| maine = | |||
{{plainlist}} | |||
*kiihkomielinen | |||
*kohtuullinen | |||
{{endplainlist}} | |||
| uroteko = [[Idomenan taistelu]] [[2923]] | |||
| liittolaiset = | |||
{{plainlist}} | |||
*[[Aulenos]] | |||
*[[Monakhites]] | |||
*[[Trafines]] | |||
{{endplainlist}} | |||
| viholliset = | |||
{{plainlist}} | |||
*[[Moustakes]] | |||
*[[Sratsimir]] | |||
{{endplainlist}} | |||
| vaakuna = | |||
| lohikäärmemerkki = valkoinen | |||
| motto = | |||
| päämies = [[Olybrios Tsoumenes]] | |||
}} | |||
[[Kampoia]]n entinen hallitsijasuku. | |||
== Jäseniä == | |||
*[[Olybrios Tsoumenes|Olybrios]], [[patrikios]] Tsoumenes, [[Kampoia]]n entinen [[arkon]], [[Anaksimenes Sratsimir|Anaksimenesin]] [[:Luokka:Arkkiviholliset|arkkivihollinen]] (s. [[3086]]) | |||
== | |||
*[[Olybrios Tsoumenes|Olybrios]], [[patrikios]] Tsoumenes, [[Kampoia]]n [[arkon]], [[Anaksimenes Sratsimir|Anaksimenesin]] [[:Luokka:Arkkiviholliset|arkkivihollinen]] (s. [[3086]]) | |||
*[[Matrona Monakhites|Matrona]], arkona (os. [[Monakhites]], s. [[3090]]) | *[[Matrona Monakhites|Matrona]], arkona (os. [[Monakhites]], s. [[3090]]) | ||
*[[Nonna Tsoumenes|Nonna]], tytär (s. [[3108]]) | *[[Nonna Tsoumenes|Nonna]], tytär (s. [[3108]]) | ||
Rivi 39: | Rivi 40: | ||
*[[Sylla Tsoumenes|Sylla]], [[Theron Barenos]]in vaimo (s. [[3074]]) | *[[Sylla Tsoumenes|Sylla]], [[Theron Barenos]]in vaimo (s. [[3074]]) | ||
*[[Fourios Tsoumenes|Fourios]], setä (s. [[3073]]) | *[[Fourios Tsoumenes|Fourios]], setä (s. [[3073]]) | ||
*[[Manios Tsoumenes|Manios]], Fouriosin poika (s. [[3096]]) | *[[Manios Tsoumenes|Manios]], Fouriosin poika (s. [[3096]]) | ||
*[[Labinia Tsoumenes|Labinia]], täti, [[Ratimis Tirpimir]]in vaimo (s. [[3075]]-) | *[[Labinia Tsoumenes|Labinia]], täti, [[Ratimis Tirpimir]]in vaimo (s. [[3075]]-) | ||
*[[Viviana Tsoumenes|Viviana]], serkku [[Rhouben Trafines|Rhoubenin]] äiti, (s. [[3079]]) | *[[Viviana Tsoumenes|Viviana]], serkku [[Rhouben Trafines|Rhoubenin]] äiti, (s. [[3079]]) | ||
== | == Edesmenneitä jäseniä == | ||
*[[Thymas Tsoumenes|Thymas]], [[patrikios]] Tsoumenes, [[Thyelmira]]n [[eparkos|piispa]], tosiuskoisten johtaja [[Derkeina]]ssa [[2896]]. Kuoli [[2923]]. | |||
*[[Stylos Tsoumenes|Stylos]], patrikios Tsoumenes sen jälkeen kun Thymas luopui maallisesta vallasta, ([[2860]]-[[2917]]). | |||
*[[Meotrios Tsoumenes|Meotrios]], Fouriosin poika ([[3094]]-[[3129]]) | |||
== Entisiä hovin jäseniä == | |||
*Fourios Tsoumenes, [[proedros]] | *Fourios Tsoumenes, [[proedros]] | ||
*[[Krateros Monakhites]], [[dishypatos]] (s. [[3076]]) | *[[Krateros Monakhites]], [[dishypatos]] (s. [[3076]]) | ||
Rivi 55: | Rivi 60: | ||
*[[Seleukios Monakhites]], spatharios (s. [[3105]]) | *[[Seleukios Monakhites]], spatharios (s. [[3105]]) | ||
== | == Sukupuu == | ||
{{chart/start|align=center|summary=}} | |||
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | |THY| | | | | | | | | | | | | | | | |THY=[[Thymas Tsoumenes]]}} | |||
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | |:| | | | | | | | | | | | | | | |}} | |||
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | |STY| | | | | | | | | | | | | | | | |STY=[[Stylos Tsoumenes]]}} | |||
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | |:| | | | | | | | | | | | | | | |}} | |||
{{chart| | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|-|^|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|.|}} | |||
{{chart| | | | | | |TUN| | | | | | | | | | | | | |FOU| | | | | |LAB|y|RAT| |TUN=Oybriosin isä |FOU=[[Fourios Tsoumenes]] |LAB=[[Labinia Tsoumenes]] |RAT=[[Ratimis Tirpimir]]}} | |||
{{chart| |,|-|-|-|-|-|^|-|.|| | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | |,|-|^|-|.| }} | |||
{{chart|SYL|y|THE| |OLY|y|MAT| | | | | | | |MEO| |MAN| |DAM| |ILJ| |SYL=[[Sylla Tsoumenes]] |THE=[[Theron Barenos]] |OLY=[[Olybrios Tsoumenes]] |MAT=[[Matrona Monakhites]] |MEO=[[Meotrios Tsoumenes]] |MAN=[[Manios Tsoumenes]] |DAM=[[Damjir Tirpimir]] |ILJ=[[Iljko Tirpimir]]}} | |||
{{chart| | | |!| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.}} | |||
{{chart| | |LEO| |NON| |MEL| |THY| |PAL| | | |LEO=[[Leon Barenos]] |NON=[[Nonna Tsoumenes]] |MEL=[[Melofilos Tsoumenes]] |THY=[[Thymas Tsoumenes (nuorempi)|Thymas Tsoumenes]] |PAL=[[Palladia Tsoumenes]]}} | |||
{{chart/end}} | |||
Rivi 63: | Rivi 78: | ||
[[Category:Dynastiat]] | [[Category:Dynastiat]] | ||
[[Luokka:Bastonai]] |
Nykyinen versio 12. toukokuuta 2020 kello 14.52
Tsoumenes | |
---|---|
Alkuperä | vanha bastonai |
Alkukoti | Dorymnian Sameia |
Uskonto Suuressa skismassa | tosiuskoinen |
Maine |
|
Uroteko | Idomenan taistelu 2923 |
Liittolaiset | |
Viholliset | |
Lohikäärmemerkki | valkoinen |
Päämies | Olybrios Tsoumenes |
Kampoian entinen hallitsijasuku.
Jäseniä
- Olybrios, patrikios Tsoumenes, Kampoian entinen arkon, Anaksimenesin arkkivihollinen (s. 3086)
- Matrona, arkona (os. Monakhites, s. 3090)
- Nonna, tytär (s. 3108)
- Melofilos, poika, dynastinen perijä, (s. 3110)
- Thymas, poika (s. 3112)
- Palladia, tytär (s. 3114)
- Sylla, Theron Barenosin vaimo (s. 3074)
- Fourios, setä (s. 3073)
- Manios, Fouriosin poika (s. 3096)
- Labinia, täti, Ratimis Tirpimirin vaimo (s. 3075-)
- Viviana, serkku Rhoubenin äiti, (s. 3079)
Edesmenneitä jäseniä
- Thymas, patrikios Tsoumenes, Thyelmiran piispa, tosiuskoisten johtaja Derkeinassa 2896. Kuoli 2923.
- Stylos, patrikios Tsoumenes sen jälkeen kun Thymas luopui maallisesta vallasta, (2860-2917).
- Meotrios, Fouriosin poika (3094-3129)
Entisiä hovin jäseniä
- Fourios Tsoumenes, proedros
- Krateros Monakhites, dishypatos (s. 3076)
- Meotrios Tsoumenes, protospatharios
- Manios Tsoumenes, anthypatos
- Hieros Aulenos, akolouthos (s. 3104)
- Paithos Enokhos, magistros (s. 3089)
- Melofilos Tsoumenes, spatharios
- Psidon Aulenos, spatharios (s. 3103)
- Seleukios Monakhites, spatharios (s. 3105)
Sukupuu