Ero sivun ”Ergiana Kotromanis” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p Jarnon siirsi sivun Ergiana Nabatenos uudelle nimelle Ergiana Kotromanis: avioliitto |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
(4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Infobox henkilö | |||
| name = Ergiana Kotromanis | |||
| title = | |||
| image = | |||
| caption = | |||
| alt = | |||
| more = no | |||
| arvonimet1 = | |||
| arvonimet2 = | |||
| virat = | |||
| maine = {{spaces|em}} | |||
| hallitsija = {{spaces|em}} | |||
| kansallisuus = [[bastonai]] | |||
| dynastia = [[Nabatenos]] | |||
| puoliso = [[Niketas II]] | |||
| lapset = {{spaces|em}} | |||
| isä = [[Evandros Nabatenos|Evandros]] | |||
| äiti = [[Iris Ergodotes]] | |||
| sisarukset = | |||
{{plainlist}} | |||
*[[Andremon Nabatenos|Andremon]] | |||
*[[Skiron Nabatenos|Skiron]] | |||
{{endplainlist}} | |||
| sedät = [[Trifon Nabatenos|Trifon]] | |||
| serkut = {{spaces|em}} | |||
| uskonto = [[tosiuskoinen]] | |||
| järjestö = | |||
| syntymäaika = [[3107]] | |||
| kuolinaika = {{spaces|em}} | |||
}} | |||
[[Niketas II]] vaimo, os. [[Nabatenos]]. | [[Niketas II]] vaimo, os. [[Nabatenos]]. | ||
{{DEFAULTSORT:Kotromanis, Ergiana}} | |||
[[Category:Henkilöt]] |
Nykyinen versio 2. heinäkuuta 2020 kello 19.17
Ergiana Kotromanis | |
---|---|
Maine | |
Hallitsija | |
Kansallisuus | bastonai |
Dynastia | Nabatenos |
Puoliso(t) | Niketas II |
Lapset | |
Isä | Evandros |
Äiti | Iris Ergodotes |
Sisarukset | |
Sedät/tädit | Trifon |
Serkut | |
Uskonto | tosiuskoinen |
Syntyi | 3107 |
Kuoli |
Niketas II vaimo, os. Nabatenos.