Ero sivun ”Kytria” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
pEi muokkausyhteenvetoa |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 6: | Rivi 6: | ||
| dynastia = [[Trikhinopodes]] | | dynastia = [[Trikhinopodes]] | ||
| hallitsija = [[Herodianos Trikhinopodes]] | | hallitsija = [[Herodianos Trikhinopodes]] | ||
| alkukoti = [[Kotromanis]] | | alkukoti = | ||
| vaateet = [[Elegmites]] | {{plainlist}} | ||
*[[Kotromanis]] | |||
*[[Trikhinopodes]] | |||
{{endplainlist}} | |||
| vaateet = | |||
{{plainlist}} | |||
*[[Elegmites]] | |||
*[[Kotromanis]] | |||
*[[Trikhinopodes]] | |||
{{endplainlist}} | |||
| osa = [[Ethykaion]] | | osa = [[Ethykaion]] | ||
| pääkaupunki = [[Kytros]] | | pääkaupunki = [[Kytros]] | ||
Versio 23. kesäkuuta 2020 kello 09.19
| Kytria | |
|---|---|
| Hallitseva dynastia | Trikhinopodes |
| Hallitsija | Herodianos Trikhinopodes |
| Alkukoti | |
| Vaateet | |
| Osa | Ethykaion |
| Pääkaupunki | Kytros |
Kotromanisin alkukoti mutta he menettivät perintömaansa vuonna 2897 tosiuskoisten surmattua Kotromanisin suvun, Spyros Kotromanisia lukuunottamatta. Tällöin Kytrian halitsijaksi tuli Talaris Elegmites.
Asutuskeskukset