Ero sivun ”Taronites” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
pEi muokkausyhteenvetoa |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Myrgosia]]n hallitsijasuku | [[Myrgosia]]n hallitsijasuku | ||
| Rivi 30: | Rivi 29: | ||
== Jäseniä == | == Jäseniä == | ||
*[[Skolastikos Taronites|Skolastikos]], [[patrikios]] Taronites, [[Myrgosia]]n [[arkon]], [[Tulipiiri]]n jäsen. | *[[Skolastikos Taronites|Skolastikos]], [[patrikios]] Taronites, [[Myrgosia]]n [[arkon]], [[Tulipiiri]]n jäsen. | ||
{{Dynastia}} | |||
[[Category:Dynastiat]] | |||
Versio 18. syyskuuta 2014 kello 20.35
Myrgosian hallitsijasuku
| Alkuperä | |
| Alkukoti | |
| Uskonto Suuressa skismassa | |
| Maine | |
| Uroteko | |
| Liittolaiset | |
| Viholliset | |
| Vaakuna |
Jäseniä
- Skolastikos, patrikios Taronites, Myrgosian arkon, Tulipiirin jäsen.