Ero sivun ”Presimir” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 16: | Rivi 16: | ||
|- | |- | ||
|Uroteko | |Uroteko | ||
| | |Sousan taistelu kuuneja vastaan vuonna 2963 | ||
|- | |- | ||
|Liittolaiset | |Liittolaiset | ||
| Rivi 25: | Rivi 25: | ||
|- | |- | ||
|Vaakuna | |Vaakuna | ||
| | |Punainen, hopeinen vallikoro, ruusu | ||
|} | |} | ||
Versio 3. maaliskuuta 2014 kello 17.06
Dasoniksen vanha hallitsijasuku
| Alkuperä | uusi oreinis |
| Alkukoti | Oreinan Dasonis |
| Uskonto Suuressa skismassa | tosiuskoinen |
| Maine | Urhea |
| Uroteko | Sousan taistelu kuuneja vastaan vuonna 2963 |
| Liittolaiset | Semnos, Skanranos |
| Viholliset | Tirpimir |
| Vaakuna | Punainen, hopeinen vallikoro, ruusu |
Jäseniä
- Vittoris, patrikios Presimir, Semnosin spatharios
- Cveta, Vittoriksen äiti