Ero sivun ”Ulkinin taistelu” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
pEi muokkausyhteenvetoa |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Infobox military conflict | |||
| conflict = | |||
| width = | |||
| partof = [[Suuri Skisma#Suuren_Skisman_sota|Suuren Skisman sotaa]] | |||
| image = | |||
| caption = | |||
| date = [[2898]] | |||
| place = [[Oreina]]n [[Ulkini]] | |||
| coordinates = | |||
| map_type = | |||
| map_relief = | |||
| latitude = | |||
| longitude = | |||
| map_size = | |||
| map_marksize = | |||
| map_caption = | |||
| map_label = | |||
| territory = | |||
| result = Tosiuskoisten voitto | |||
| status = | |||
| combatants_header = | |||
| combatant1 = [[Tiedosto:vanhauskoisuuden_tunnus.png|32px|float:left]] [[vanhauskoisuus|Vanhauskoiset]] | |||
| combatant2 = [[Tiedosto:tosiuskoisuuden_tunnus.png|32px|float:left]] [[tosiuskoisuus|Tosiuskoiset]] | |||
| combatant3 = | |||
| commander1 = [[Kataiginis Pantaleimon]] | |||
| commander2 = [[Herfanos Bardaforos]] | |||
| commander3 = | |||
| units1 = {{spaces|em}} | |||
| units2 = {{spaces|em}} | |||
| units3 = | |||
| strength1 = {{spaces|em}} | |||
| strength2 = {{spaces|em}} | |||
| strength3 = | |||
| casualties1 = {{spaces|em}} | |||
| casualties2 = {{spaces|em}} | |||
| casualties3 = | |||
| notes = | |||
| campaignbox = | |||
}} | |||
[[Herfanos I]]:n siirryttyä [[Skotos Sofronos|Skotosin]]in suostuttelun jälkeen [[Tosiuskoisuus|Tosiuskoisten]] puolelle käytiin vuonna [[2898]] [[Ulkini]]n taistelu. Herfanos löi appensa, [[Oreina]]n viimeisen [[eksarkhos]]in [[Kataiginis Pantaleimon|Kataiginis]]in, joukot ja itse eksarkhos kuoli taistelussa. | [[Herfanos I]]:n siirryttyä [[Skotos Sofronos|Skotosin]]in suostuttelun jälkeen [[Tosiuskoisuus|Tosiuskoisten]] puolelle käytiin vuonna [[2898]] [[Ulkini]]n taistelu. Herfanos löi appensa, [[Oreina]]n viimeisen [[eksarkhos]]in [[Kataiginis Pantaleimon|Kataiginis]]in, joukot ja itse eksarkhos kuoli taistelussa. | ||
Versio 9. huhtikuuta 2018 kello 15.05
Ulkinin taistelu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Osa Suuren Skisman sotaa | |||||||
| |||||||
Osapuolet | |||||||
![]() |
![]() | ||||||
Komentajat | |||||||
Kataiginis Pantaleimon | Herfanos Bardaforos | ||||||
Yksiköt | |||||||
Vahvuudet | |||||||
Tappiot | |||||||
Herfanos I:n siirryttyä Skotosinin suostuttelun jälkeen Tosiuskoisten puolelle käytiin vuonna 2898 Ulkinin taistelu. Herfanos löi appensa, Oreinan viimeisen eksarkhosin Kataiginisin, joukot ja itse eksarkhos kuoli taistelussa.
Telenisit ja Malamirit suorittivat urotekonsa Ulkinissa tosiuskoisten puolella.