Ero sivun ”Nabatenos” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
pEi muokkausyhteenvetoa |
|||
Rivi 32: | Rivi 32: | ||
== Edesmenneitä jäseniä == | == Edesmenneitä jäseniä == | ||
*[[Trifon Nabatenos|Trifon]], Kotromanisin [[stratelates]], Evandrosin veli | *[[Trifon Nabatenos|Trifon]], Kotromanisin [[stratelates]], Evandrosin veli | ||
== Sukupuu == | |||
{{chart/start|align=center|summary=}} | |||
{{chart| | | | | | | | | | |TUN| | | | | | | | | | |||
|TUN=Tuntematon}} | |||
{{chart| | | | | |,|-|-|-|-|-|^|-|-|-|-|-|-|-|.|}} | |||
{{chart| | | | |EVA| | | | | | | | | | | |TRI| | |||
|EVA=[[Evandros Nabatenos]] | |||
|TRI=[[Trifon Nabatenos]]}} | |||
{{chart| |,|-|-|-|^|-|v|-|-|-|-|-|-|-|.|}} | |||
{{chart|SKI| | | |ERG|~|NIK| |AND| | | |||
|SKI=[[Skiron Nabatenos]] | |||
|ERG=[[Ergiana Nabatenos]] | |||
|NIK=[[Niketas II]] | |||
|AND=[[Andremon Nabatenos]] | |||
}} | |||
{{chart/end}} | |||
{{Dynastia}} | {{Dynastia}} | ||
[[Category:Dynastiat]] | [[Category:Dynastiat]] |
Versio 10. kesäkuuta 2018 kello 22.50
Nabatenos | |
---|---|
Alkuperä | vanha bastonai |
Alkukoti | Padogian Horkosia |
Maine |
|
Liittolaiset |
|
Viholliset |
|
Vaakuna | Uhkaava tygroni (suden ruumis, leijonan häntä ja harja, terävä nokka) |
Lohikäärmemerkki | Sininen |
Päämies | Evandros Nabatenos |
Horkodosian hallitsijasuku.
Jäseniä
- Evandros, patrikios Nabatenos, komes Horkodosia
- Skiron, poika, Kotromanisin spatharios (s. 3109)
- Ergiana, tytär, Niketas II vaimo
- Andremon, Evandrosin poika, dynastinen perijä
Edesmenneitä jäseniä
- Trifon, Kotromanisin stratelates, Evandrosin veli
Sukupuu
Tuntematon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evandros Nabatenos | Trifon Nabatenos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skiron Nabatenos | Ergiana Nabatenos | Niketas II | Andremon Nabatenos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||