Ero sivun ”Derkeinan piiritys” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ak: Uusi sivu: {{Infobox military conflict | conflict = | width = | partof = Oreinan sisällissotaa | image = | caption = | date = 3129 | place =... |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 31: | Rivi 31: | ||
| strength1 = {{plainlist}} | | strength1 = {{plainlist}} | ||
*Kaksi [[psiloi]] [[droungos]]ia | *Kaksi [[psiloi]] [[droungos]]ia | ||
*{{spaces}} | |||
*{{spaces}} | |||
*{{spaces}} | |||
{{endplainlist}} | {{endplainlist}} | ||
'''Yhteensä 800 miestä''' | '''Yhteensä 800 miestä''' | ||
| Rivi 41: | Rivi 44: | ||
'''Yhteensä 2400 miestä''' | '''Yhteensä 2400 miestä''' | ||
| strength3 = | | strength3 = | ||
| casualties1 = | | casualties1 = 800 | ||
| casualties2 = | | casualties2 = 600 | ||
| casualties3 = | | casualties3 = | ||
| notes = | | notes = | ||
Versio 8. elokuuta 2019 kello 22.29
| Derkeinan piiritys | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osa Oreinan sisällissotaa | |||||||
| |||||||
| Osapuolet | |||||||
| Derkeinan varusväki | Shismanisin armeija | ||||||
| Komentajat | |||||||
| Orsifantos Artoukomites | Kuzman Shismanis | ||||||
| Vahvuudet | |||||||
|
| ||||||
| Tappiot | |||||||
| 800 | 600 | ||||||
Derkeinan piiritys oli Oreinan sisällissodan päättävä taistelu.