Ero sivun ”Vrontemira” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 18: | Rivi 18: | ||
==Asutuskeskukset== | ==Asutuskeskukset== | ||
*[[Mesto]] | |||
*[[Osimiro]] | |||
*[[Selje]] | |||
*Ulkini, pääkaupunki | *Ulkini, pääkaupunki | ||
{{Oreina}} | {{Oreina}} | ||
[[Category:Arkhontesit]] | [[Category:Arkhontesit]] |
Versio 4. toukokuuta 2020 kello 21.36
Vrontemira | |
---|---|
Hallitseva dynastia | Shismanis |
Hallitsija | Emerik IV |
Alkukoti | Shismanis, Umomir |
Vaateet | Shismanis, Umomir |
Osa | Akanthia |
Pääkaupunki | Budova |
Kotromanis dynastian pitkään hallitsema arkhontes rannikolla Oreinan lounaisosassa Anemirosan eteläpuolella Kataiginisista länteen. Pääkaupunki Ulkini.
Shismanisit menettivät Vrontemiran Kotromanisille Osimiron taistelun jälkeen vuonna 2956 mutta Emerik IV otti sen hallintaansa Oreinan sisällissodan jälkeen.
Rajan takana Kodrian puolella on Myrgosia.
Asutuskeskukset