Ero sivun ”Kulttuuri ja teknologia” versioiden välillä
p →Aseet |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 9: | Rivi 9: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
! colspan=" | ! colspan="10" | Haarniskat ja kilvet | ||
|- style="font-weight:bold;" | |- style="font-weight:bold;" | ||
| rowspan="2" | Kevyet haarniskat | | rowspan="2" | Kevyet haarniskat | ||
| rowspan="2" | Muu nimitys | |||
| rowspan="2" | Hinta | | rowspan="2" | Hinta | ||
| rowspan="2" | Haarniska-/kilpi-<br />bonus | | rowspan="2" | Haarniska-/kilpi-<br /> bonus | ||
| rowspan="2" | Maksimi KET<br />bonus | | rowspan="2" | Maksimi KET<br /> bonus | ||
| rowspan="2" | Haarniskan<br />taitotarkistus | | rowspan="2" | Haarniskan<br /> taitotarkistus | ||
| rowspan="2" | Arkaaisen magian<br />epäonnistumis-% | | rowspan="2" | Arkaaisen magian<br /> epäonnistumis-% | ||
| colspan="2" style="vertical-align:bottom;" | Nopeus | | colspan="2" style="vertical-align:bottom;" | Nopeus | ||
| rowspan="2" | Paino nauloina | | rowspan="2" | Paino nauloina | ||
Rivi 24: | Rivi 25: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Pehmustettu vaate | | style="text-align:left;" | Pehmustettu vaate | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 5 kp | | style="text-align:left;" | 5 kp | ||
| 1 | | 1 | ||
Rivi 34: | Rivi 36: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Topattu vaate | | style="text-align:left;" | Topattu vaate | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 100 kp | | style="text-align:left;" | 100 kp | ||
| 1 | | 1 | ||
Rivi 44: | Rivi 47: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Lamellaari kyrassi | | style="text-align:left;" | Lamellaari kyrassi | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 15 kp | | style="text-align:left;" | 15 kp | ||
| 2 | | 2 | ||
Rivi 54: | Rivi 58: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Nahkahaarniska | | style="text-align:left;" | Nahkahaarniska | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 10 kp | | style="text-align:left;" | 10 kp | ||
| 2 | | 2 | ||
Rivi 64: | Rivi 69: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Paraatihaarniska | | style="text-align:left;" | Paraatihaarniska | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 25 kp | | style="text-align:left;" | 25 kp | ||
| 3 | | 3 | ||
Rivi 74: | Rivi 80: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Niittinahka | | style="text-align:left;" | Niittinahka | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 25 kp | | style="text-align:left;" | 25 kp | ||
| 3 | | 3 | ||
Rivi 84: | Rivi 91: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Ketjupaita | | style="text-align:left;" | Ketjupaita | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 100 kp | | style="text-align:left;" | 100 kp | ||
| 4 | | 4 | ||
Rivi 94: | Rivi 102: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Nahkalamellaari | | style="text-align:left;" | Nahkalamellaari | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 60 kp | | style="text-align:left;" | 60 kp | ||
| 4 | | 4 | ||
Rivi 104: | Rivi 113: | ||
|- style="font-weight:bold;" | |- style="font-weight:bold;" | ||
| rowspan="2" | Keskiraskaat haarniskat | | rowspan="2" | Keskiraskaat haarniskat | ||
| rowspan="2" | Muu nimitys | |||
| rowspan="2" | Hinta | | rowspan="2" | Hinta | ||
| rowspan="2" | Haarniska-/kilpi-<br />bonus | | rowspan="2" | Haarniska-/kilpi-<br /> bonus | ||
| rowspan="2" | Maksimi KET<br />bonus | | rowspan="2" | Maksimi KET<br /> bonus | ||
| rowspan="2" | Haarniskan<br />taitotarkistus | | rowspan="2" | Haarniskan<br /> taitotarkistus | ||
| rowspan="2" | Arkaaisen magian<br />epäonnistumis-% | | rowspan="2" | Arkaaisen magian<br /> epäonnistumis-% | ||
| colspan="2" style="vertical-align:bottom;" | Nopeus | | colspan="2" style="vertical-align:bottom;" | Nopeus | ||
| rowspan="2" | Paino nauloina | | rowspan="2" | Paino nauloina | ||
Rivi 116: | Rivi 126: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Haarniskatakki | | style="text-align:left;" | Haarniskatakki | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 50 kp | | style="text-align:left;" | 50 kp | ||
| 4 | | 4 | ||
Rivi 126: | Rivi 137: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Vuota | | style="text-align:left;" | Vuota | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 15 kp | | style="text-align:left;" | 15 kp | ||
| 4 | | 4 | ||
Rivi 136: | Rivi 148: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Sarvilamellaari | | style="text-align:left;" | Sarvilamellaari | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 100 kp | | style="text-align:left;" | 100 kp | ||
| 5 | | 5 | ||
Rivi 146: | Rivi 159: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Suomu | | style="text-align:left;" | Suomu | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 50 kp | | style="text-align:left;" | 50 kp | ||
| 5 | | 5 | ||
Rivi 156: | Rivi 170: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Rintapanssari, ketterä | | style="text-align:left;" | Rintapanssari, ketterä | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 400 kp | | style="text-align:left;" | 400 kp | ||
| 6 | | 6 | ||
Rivi 166: | Rivi 181: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Rintapanssari | | style="text-align:left;" | Rintapanssari | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 200 kp | | style="text-align:left;" | 200 kp | ||
| 6 | | 6 | ||
Rivi 176: | Rivi 192: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Ketjuhaarniska | | style="text-align:left;" | Ketjuhaarniska | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 150 kp | | style="text-align:left;" | 150 kp | ||
| 6 | | 6 | ||
Rivi 186: | Rivi 203: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Teräslamellaari | | style="text-align:left;" | Teräslamellaari | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 150 kp | | style="text-align:left;" | 150 kp | ||
| 6 | | 6 | ||
Rivi 196: | Rivi 214: | ||
|- style="font-weight:bold;" | |- style="font-weight:bold;" | ||
| rowspan="2" | Raskaat haarniskat | | rowspan="2" | Raskaat haarniskat | ||
| rowspan="2" | Muu nimitys | |||
| rowspan="2" | Hinta | | rowspan="2" | Hinta | ||
| rowspan="2" | Haarniska-/kilpi-<br />bonus | | rowspan="2" | Haarniska-/kilpi-<br /> bonus | ||
| rowspan="2" | Maksimi KET<br />bonus | | rowspan="2" | Maksimi KET<br /> bonus | ||
| rowspan="2" | Haarniskan<br />taitotarkistus | | rowspan="2" | Haarniskan<br /> taitotarkistus | ||
| rowspan="2" | Arkaaisen magian<br />epäonnistumis-% | | rowspan="2" | Arkaaisen magian<br /> epäonnistumis-% | ||
| colspan="2" style="vertical-align:bottom;" | Nopeus | | colspan="2" style="vertical-align:bottom;" | Nopeus | ||
| rowspan="2" | Paino nauloina | | rowspan="2" | Paino nauloina | ||
Rivi 208: | Rivi 227: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Vannehaarniska | | style="text-align:left;" | Vannehaarniska | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 250 kp | | style="text-align:left;" | 250 kp | ||
| 7 | | 7 | ||
Rivi 217: | Rivi 237: | ||
| 35 | | 35 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Rautalamellaari | | style="text-align:left;" | Rautalamellaari | ||
| style="text-align:left;" | [[Klivanion]] | |||
| style="text-align:left;" | 200 kp | | style="text-align:left;" | 200 kp | ||
| 7 | | 7 | ||
Rivi 228: | Rivi 249: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Liuskahaarniska | | style="text-align:left;" | Liuskahaarniska | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 200 kp | | style="text-align:left;" | 200 kp | ||
| 7 | | 7 | ||
Rivi 238: | Rivi 260: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Levyhaarniska, ketterä | | style="text-align:left;" | Levyhaarniska, ketterä | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 850 kp | | style="text-align:left;" | 850 kp | ||
| 8 | | 8 | ||
Rivi 248: | Rivi 271: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Levyhaarniska | | style="text-align:left;" | Levyhaarniska | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 600 kp | | style="text-align:left;" | 600 kp | ||
| 8 | | 8 | ||
Rivi 258: | Rivi 282: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Täyslevyhaarniska | | style="text-align:left;" | Täyslevyhaarniska | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 1,500 kp | | style="text-align:left;" | 1,500 kp | ||
| 9 | | 9 | ||
Rivi 268: | Rivi 293: | ||
|- style="font-weight:bold;" | |- style="font-weight:bold;" | ||
| rowspan="2" | Kilvet | | rowspan="2" | Kilvet | ||
| rowspan="2" | Muu nimitys | |||
| rowspan="2" | Hinta | | rowspan="2" | Hinta | ||
| rowspan="2" | Haarniska-/kilpi-<br />bonus | | rowspan="2" | Haarniska-/kilpi-<br /> bonus | ||
| rowspan="2" | Maksimi KET<br />bonus | | rowspan="2" | Maksimi KET<br /> bonus | ||
| rowspan="2" | Haarniskan<br />taitotarkistus | | rowspan="2" | Haarniskan<br /> taitotarkistus | ||
| rowspan="2" | Arkaaisen magian<br />epäonnistumis-% | | rowspan="2" | Arkaaisen magian<br /> epäonnistumis-% | ||
| colspan="2" style="vertical-align:bottom;" | Nopeus | | colspan="2" style="vertical-align:bottom;" | Nopeus | ||
| rowspan="2" | Paino nauloina | | rowspan="2" | Paino nauloina | ||
Rivi 280: | Rivi 306: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Kupurakilpi | | style="text-align:left;" | Kupurakilpi | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 5 kp | | style="text-align:left;" | 5 kp | ||
| 1 | | 1 | ||
Rivi 290: | Rivi 317: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Teräskilpi, kevyt, pikaveto | | style="text-align:left;" | Teräskilpi, kevyt, pikaveto | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 59 kp | | style="text-align:left;" | 59 kp | ||
| 1 | | 1 | ||
Rivi 300: | Rivi 328: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Teräskilpi, kevyt | | style="text-align:left;" | Teräskilpi, kevyt | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 9 kp | | style="text-align:left;" | 9 kp | ||
| 1 | | 1 | ||
Rivi 310: | Rivi 339: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Puukilpi, kevyt, pikaveto | | style="text-align:left;" | Puukilpi, kevyt, pikaveto | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 53 kp | | style="text-align:left;" | 53 kp | ||
| 1 | | 1 | ||
Rivi 320: | Rivi 350: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Puukilpi, kevyt | | style="text-align:left;" | Puukilpi, kevyt | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 3 kp | | style="text-align:left;" | 3 kp | ||
| 1 | | 1 | ||
Rivi 330: | Rivi 361: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Teräskilpi, raskas | | style="text-align:left;" | Teräskilpi, raskas | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 20 kp | | style="text-align:left;" | 20 kp | ||
| 2 | | 2 | ||
Rivi 340: | Rivi 372: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Puukilpi, raskas | | style="text-align:left;" | Puukilpi, raskas | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 7 kp | | style="text-align:left;" | 7 kp | ||
| 2 | | 2 | ||
Rivi 350: | Rivi 383: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Tornikilpi | | style="text-align:left;" | Tornikilpi | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | 30 kp | | style="text-align:left;" | 30 kp | ||
| 4 | | 4 | ||
Rivi 360: | Rivi 394: | ||
|- style="font-weight:bold;" | |- style="font-weight:bold;" | ||
| rowspan="2" | Muut | | rowspan="2" | Muut | ||
| rowspan="2" | Muu nimitys | |||
| rowspan="2" | Hinta | | rowspan="2" | Hinta | ||
| rowspan="2" | Haarniska-/kilpi-<br />bonus | | rowspan="2" | Haarniska-/kilpi-<br /> bonus | ||
| rowspan="2" | Maksimi KET<br />bonus | | rowspan="2" | Maksimi KET<br /> bonus | ||
| rowspan="2" | Haarniskan<br />taitotarkistus | | rowspan="2" | Haarniskan<br /> taitotarkistus | ||
| rowspan="2" | Arkaaisen magian<br />epäonnistumis-% | | rowspan="2" | Arkaaisen magian<br /> epäonnistumis-% | ||
| colspan="2" style="vertical-align:bottom;" | Nopeus | | colspan="2" style="vertical-align:bottom;" | Nopeus | ||
| rowspan="2" | Paino nauloina | | rowspan="2" | Paino nauloina | ||
Rivi 372: | Rivi 407: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Haarniskapiikit | | style="text-align:left;" | Haarniskapiikit | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | +50 kp | | style="text-align:left;" | +50 kp | ||
| — | | — | ||
Rivi 382: | Rivi 418: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Lukkotaisteluhansikas | | style="text-align:left;" | Lukkotaisteluhansikas | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | +8 kp | | style="text-align:left;" | +8 kp | ||
| — | | — | ||
Rivi 392: | Rivi 429: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Kilpipiikit | | style="text-align:left;" | Kilpipiikit | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | +10 kp | | style="text-align:left;" | +10 kp | ||
| — | | — | ||
Rivi 407: | Rivi 445: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="text-align:center; vertical-align:middle;" | |- style="text-align:center; vertical-align:middle;" | ||
! colspan=" | ! colspan="10" | Aseet | ||
|- style="font-weight:bold | |- style="font-weight:bold; vertical-align:bottom;" | ||
| Yksinkertaiset aseet | |||
| Muu nimitys | |||
| Hinta | | Hinta | ||
| Vaurio (P) | | Vaurio (P) | ||
Rivi 415: | Rivi 454: | ||
| Kriittinen | | Kriittinen | ||
| Kantama | | Kantama | ||
| Paino nauloina | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | Paino nauloina | ||
| Tyyppi | | Tyyppi | ||
| Erikoisuus | | Erikoisuus | ||
|- style="font-style:italic;" | |- style="font-style:italic;" | ||
| colspan=" | | colspan="10" | Aseettomat hyökkäykset | ||
|- | |- | ||
| Taisteluhansikas | | Taisteluhansikas | ||
| | |||
| 2 kp | | 2 kp | ||
| 1n2 | | 1n2 | ||
Rivi 427: | Rivi 467: | ||
| ×2 | | ×2 | ||
| — | | — | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 1 | ||
| M | | M | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Aseeton isku | | Aseeton isku | ||
| | |||
| — | | — | ||
| 1n2 | | 1n2 | ||
Rivi 437: | Rivi 478: | ||
| ×2 | | ×2 | ||
| — | | — | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | — | ||
| M | | M | ||
| ei-tappava | | ei-tappava | ||
|- style="font-style:italic;" | |- style="font-style:italic;" | ||
| colspan=" | | colspan="10" | Kevyet lähitaisteluaseet | ||
|- | |- | ||
| Nyrkkirauta | | Nyrkkirauta | ||
| | |||
| 1 gp | | 1 gp | ||
| 1n2 | | 1n2 | ||
Rivi 449: | Rivi 491: | ||
| ×2 | | ×2 | ||
| — | | — | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 1 | ||
| M | | M | ||
| | | katso kuvaus | ||
|- | |- | ||
| Cestus | | Cestus | ||
| | |||
| 5 gp | | 5 gp | ||
| 1n3 | | 1n3 | ||
Rivi 459: | Rivi 502: | ||
| 19–20/×2 | | 19–20/×2 | ||
| — | | — | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 1 | ||
| M tai P | | M tai P | ||
| | | katso kuvaus | ||
|- | |- | ||
| Tikari | | Tikari | ||
| | |||
| 2 kp | | 2 kp | ||
| 1n3 | | 1n3 | ||
Rivi 469: | Rivi 513: | ||
| 19–20/×2 | | 19–20/×2 | ||
| 10' | | 10' | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 1 | ||
| P tai V | | P tai V | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Rystytikari | | Rystytikari | ||
| | |||
| 2 kp | | 2 kp | ||
| 1n3 | | 1n3 | ||
Rivi 479: | Rivi 524: | ||
| ×3 | | ×3 | ||
| — | | — | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 1 | ||
| P | | P | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Taisteluhansikas, piikeillä | | Taisteluhansikas, piikeillä | ||
| | |||
| 5 kp | | 5 kp | ||
| 1n3 | | 1n3 | ||
Rivi 489: | Rivi 535: | ||
| ×2 | | ×2 | ||
| — | | — | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 1 | ||
| P | | P | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Rautanuija, kevyt | | Rautanuija, kevyt | ||
| | |||
| 5 kp | | 5 kp | ||
| 1n4 | | 1n4 | ||
Rivi 499: | Rivi 546: | ||
| ×2 | | ×2 | ||
| — | | — | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 4 | ||
| M | | M | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Sirppi | | Sirppi | ||
| | |||
| 6 kp | | 6 kp | ||
| 1n4 | | 1n4 | ||
Rivi 509: | Rivi 557: | ||
| ×2 | | ×2 | ||
| — | | — | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 2 | ||
| V | | V | ||
| kampitus | | kampitus | ||
|- style="font-style:italic;" | |- style="font-style:italic;" | ||
| colspan=" | | colspan="10" | Yhden käden lähitaisteluaseet | ||
|- | |- | ||
| Puunuija | | Puunuija | ||
| | |||
| — | | — | ||
| 1n4 | | 1n4 | ||
Rivi 521: | Rivi 570: | ||
| ×2 | | ×2 | ||
| 10' | | 10' | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 3 | ||
| M | | M | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Rautanuija, raskas | | Rautanuija, raskas | ||
| | |||
| 12 kp | | 12 kp | ||
| 1n6 | | 1n6 | ||
Rivi 531: | Rivi 581: | ||
| ×2 | | ×2 | ||
| — | | — | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 8 | ||
| M | | M | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Aamutähti | | Aamutähti | ||
| | |||
| 8 kp | | 8 kp | ||
| 1n6 | | 1n6 | ||
Rivi 541: | Rivi 592: | ||
| ×2 | | ×2 | ||
| — | | — | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 6 | ||
| M ja P | | M ja P | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Keihäs, lyhyt | | Keihäs, lyhyt | ||
| | |||
| 1 kp | | 1 kp | ||
| 1n4 | | 1n4 | ||
Rivi 551: | Rivi 603: | ||
| ×2 | | ×2 | ||
| 20' | | 20' | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 3 | ||
| P | | P | ||
| — | | — | ||
|- style="font-style:italic;" | |- style="font-style:italic;" | ||
| colspan=" | | colspan="10" | Kahdenkäden lähitaisteluaseet | ||
|- | |- | ||
| Keihäs, pitkä | | Keihäs, pitkä | ||
| | |||
| 5 kp | | 5 kp | ||
| 1n6 | | 1n6 | ||
Rivi 563: | Rivi 616: | ||
| ×3 | | ×3 | ||
| — | | — | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 9 | ||
| P | | P | ||
| varautuminen, ulottuvuus | | varautuminen, ulottuvuus | ||
|- | |- | ||
| Sauva | | Sauva | ||
| | |||
| — | | — | ||
| 1n4/1n4 | | 1n4/1n4 | ||
Rivi 573: | Rivi 627: | ||
| ×2 | | ×2 | ||
| — | | — | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 4 | ||
| M | | M | ||
| kaksipäinen, | | kaksipäinen, | ||
|- | |- | ||
| Keihäs | | Keihäs | ||
| | |||
| 2 kp | | 2 kp | ||
| 1n6 | | 1n6 | ||
Rivi 583: | Rivi 638: | ||
| ×3 | | ×3 | ||
| 20' | | 20' | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 6 | ||
| P | | P | ||
| varautuminen | | varautuminen | ||
|- style="font-style:italic;" | |- style="font-style:italic;" | ||
| colspan=" | | colspan="10" | Kaukoaseet | ||
|- | |- | ||
| Puhallusputki | | Puhallusputki | ||
| | |||
| 2 kp | | 2 kp | ||
| 1 | | 1 | ||
Rivi 595: | Rivi 651: | ||
| ×2 | | ×2 | ||
| 20' | | 20' | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 1 | ||
| P | | P | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Varsijousi, raskas | | Varsijousi, raskas | ||
| | |||
| 50 kp | | 50 kp | ||
| 1n8 | | 1n8 | ||
Rivi 605: | Rivi 662: | ||
| 19–20/×2 | | 19–20/×2 | ||
| 120' | | 120' | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 8 | ||
| P | | P | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Varsijousi, kevyt | | Varsijousi, kevyt | ||
| | |||
| 35 kp | | 35 kp | ||
| 1n6 | | 1n6 | ||
Rivi 615: | Rivi 673: | ||
| 19–20/×2 | | 19–20/×2 | ||
| 80' | | 80' | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 4 | ||
| P | | P | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Tikka | | Tikka | ||
| | |||
| 5 hp | | 5 hp | ||
| 1n3 | | 1n3 | ||
Rivi 625: | Rivi 684: | ||
| ×2 | | ×2 | ||
| 20' | | 20' | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 1/2 | ||
| P | | P | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Heittokeihäs | | Heittokeihäs | ||
| | |||
| 1 kp | | 1 kp | ||
| 1n4 | | 1n4 | ||
Rivi 635: | Rivi 695: | ||
| ×2 | | ×2 | ||
| 30' | | 30' | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 2 | ||
| P | | P | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Linko | | Linko | ||
| | |||
| — | | — | ||
| 1n3 | | 1n3 | ||
Rivi 645: | Rivi 706: | ||
| ×2 | | ×2 | ||
| 50' | | 50' | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | — | ||
| M | | M | ||
| — | | — | ||
|- style="font-weight:bold | |- style="font-weight:bold; vertical-align:bottom;" | ||
| | | Sotilasaseet | ||
| Muu nimitys | |||
| Hinta | | Hinta | ||
| Vaurio (P) | | Vaurio (P) | ||
Rivi 655: | Rivi 717: | ||
| Kriittinen | | Kriittinen | ||
| Kantama | | Kantama | ||
| Paino nauloina | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | Paino nauloina | ||
| Tyyppi | | Tyyppi | ||
| Erikoisuus | | Erikoisuus | ||
|- style="font-style:italic;" | |- style="font-style:italic;" | ||
| colspan=" | | colspan="10" | Kevyet lähitaisteluaseet | ||
|- | |- | ||
| Heittokirves | | Heittokirves | ||
| | |||
| 8 kp | | 8 kp | ||
| 1n4 | | 1n4 | ||
Rivi 667: | Rivi 730: | ||
| ×2 | | ×2 | ||
| 10' | | 10' | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 2 | ||
| V | | V | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Gladius | | Gladius | ||
| | |||
| 15 gp | | 15 gp | ||
| 1n4 | | 1n4 | ||
Rivi 677: | Rivi 741: | ||
| 19–20/×2 | | 19–20/×2 | ||
| — | | — | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 3 | ||
| P tai V | | P tai V | ||
| esitys | | esitys | ||
|- | |- | ||
| Vasara, kevyt | | Vasara, kevyt | ||
| | |||
| 1 kp | | 1 kp | ||
| 1n3 | | 1n3 | ||
Rivi 687: | Rivi 752: | ||
| ×2 | | ×2 | ||
| 20' | | 20' | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 2 | ||
| M | | M | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Käsikirves | | Käsikirves | ||
| | |||
| 6 kp | | 6 kp | ||
| 1n4 | | 1n4 | ||
Rivi 697: | Rivi 763: | ||
| ×3 | | ×3 | ||
| — | | — | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 3 | ||
| V | | V | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Hakku, kevyt | | Hakku, kevyt | ||
| | |||
| 4 kp | | 4 kp | ||
| 1n3 | | 1n3 | ||
Rivi 707: | Rivi 774: | ||
| ×4 | | ×4 | ||
| — | | — | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 3 | ||
| P | | P | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Pamppu | | Pamppu | ||
| | |||
| 1 kp | | 1 kp | ||
| 1n4 | | 1n4 | ||
Rivi 717: | Rivi 785: | ||
| ×2 | | ×2 | ||
| — | | — | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 2 | ||
| M | | M | ||
| ei-tappava | | ei-tappava | ||
|- | |- | ||
| Kilpi, kevyt, piikeillä | | Kilpi, kevyt, piikeillä | ||
| | |||
| ks. haarniskat | | ks. haarniskat | ||
| 1n2 | | 1n2 | ||
Rivi 727: | Rivi 796: | ||
| ×2 | | ×2 | ||
| — | | — | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | ks. haarniskat | ||
| M | | M | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Haarniska piikeillä | | Haarniska piikeillä | ||
| | |||
| ks. haarniskat | | ks. haarniskat | ||
| 1n4 | | 1n4 | ||
Rivi 737: | Rivi 807: | ||
| ×2 | | ×2 | ||
| — | | — | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | ks. haarniskat | ||
| P | | P | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Kilpi, kevyt, piikeillä | | Kilpi, kevyt, piikeillä | ||
| | |||
| ks. haarniskat | | ks. haarniskat | ||
| 1n3 | | 1n3 | ||
Rivi 747: | Rivi 818: | ||
| ×2 | | ×2 | ||
| — | | — | ||
| style="text-align:center; vertical-align: | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | ks. haarniskat | ||
| P | | P | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Lyhytmiekka | | Lyhytmiekka | ||
| | |||
| 10 kp | | 10 kp | ||
| 1n4 | | 1n4 | ||
Rivi 757: | Rivi 829: | ||
| 19–20/×2 | | 19–20/×2 | ||
| — | | — | ||
