Ero sivun ”Pantaleimon” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
pEi muokkausyhteenvetoa |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
|- | |- | ||
|Alkukoti | |Alkukoti | ||
| | |[[Faragia]]n [[Kepoia]] | ||
|- | |- | ||
|Uskonto [[Suuri Skisma|Suuressa skismassa]] | |Uskonto [[Suuri Skisma|Suuressa skismassa]] | ||
Rivi 16: | Rivi 16: | ||
|- | |- | ||
|Uroteko | |Uroteko | ||
|2897 Smiran taistelu tosiuskoisia vastaan | |2897 [[Smiran taistelu]] tosiuskoisia vastaan | ||
|- | |- | ||
|Liittolaiset | |Liittolaiset | ||
|Artoukomites | |[[Artoukomites]] | ||
|- | |- | ||
|Viholliset | |Viholliset | ||
|Lependrenos | |[[Lependrenos]] | ||
|- | |- | ||
|Vaakuna | |Vaakuna |
Versio 21. heinäkuuta 2014 kello 16.26
Oreinaa ennen itsenäistymistä hallinnnut suku, joka menetti asemansa Suuressa Skismassa Skotos Sofronosin ja Herfanos Bardaforosin siirryttyä tosiuskoisten puolelle ja eksarkhos Kataiginisin saatua surmansa Ulkinin taistelussa.
Alkuperä | vanha bastonai |
Alkukoti | Faragian Kepoia |
Uskonto Suuressa skismassa | vanhauskoinen |
Maine | Uskollinen, luottavainen |
Uroteko | 2897 Smiran taistelu tosiuskoisia vastaan |
Liittolaiset | Artoukomites |
Viholliset | Lependrenos |
Vaakuna | (sitrushedelmiä, mulperinoksa) |
Jäseniä
Kleimos, patrikios, Artoukomitesin proedros.
Edesmenneet jäsenet
- Eudokia , Antemios Semnoksen vaimo, (3087-3114)
- Entimos, Eudokia Pantaleimonin isä
- Kataiginis, Oreinan eksarkhos vuosina 2883-2898
- Hypatia, Kataiginiksen keskimmäinen tytär.
- Melissa, Kataiginiksen nuorin tytär, Oreinan 1. kuningatar, Herfanos I:n vaimo