Ero sivun ”Elegmites” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
pEi muokkausyhteenvetoa |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Vanha mahtisuku, joka sammui [[Mallikaionin taistelu]]un vuonna [[2949]]. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Rivi 29: | Rivi 30: | ||
*[[Talaris Elegmites|Talaris]], [[patrikios]] Elegmites, [[Kytria]]n [[arkon]], tosiuskoisten suurin [[stratelates]], [[komes]] [[Ethykaion]] | *[[Talaris Elegmites|Talaris]], [[patrikios]] Elegmites, [[Kytria]]n [[arkon]], tosiuskoisten suurin [[stratelates]], [[komes]] [[Ethykaion]] | ||
==Entisiä hovin jäseniä== | |||
*[[Praksiteles Monakhites]], [[Talaris Elegmites]]in [[spatharios]]. | |||
{{Dynastia}} | {{Dynastia}} | ||
[[Category:Dynastiat]] | [[Category:Dynastiat]] | ||
Versio 10. marraskuuta 2015 kello 14.40
Vanha mahtisuku, joka sammui Mallikaionin taisteluun vuonna 2949.
| Alkuperä | |
| Alkukoti | Ethynian Kytria |
| Uskonto Suuressa skismassa | tosiuskoinen |
| Maine | |
| Uroteko | |
| Liittolaiset | |
| Viholliset | |
| Vaakuna |