Ero sivun ”Kytria” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
pEi muokkausyhteenvetoa |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
[[Kotromanis]]in alkukoti mutta he menettivät perintömaansa vuonna [[2897]] [[tosiuskoisuus|tosiuskoisten]] surmattua Kotromanisin suvun, [[Spyros Kotromanis]]ia lukuunottamatta. Tällöin Kytrian halitsijaksi tuli [[Talaris Elegmites]]. | [[Kotromanis]]in alkukoti mutta he menettivät perintömaansa vuonna [[2897]] [[tosiuskoisuus|tosiuskoisten]] surmattua Kotromanisin suvun, [[Spyros Kotromanis]]ia lukuunottamatta. Tällöin Kytrian halitsijaksi tuli [[Talaris Elegmites]]. | ||
==Kaupungit== | |||
*[[Kytros]] | |||
{{Ethynia}} | {{Ethynia}} | ||
[[Category:Arkhontesit]] | [[Category:Arkhontesit]] |
Versio 29. elokuuta 2016 kello 17.57
Kotromanisin alkukoti mutta he menettivät perintömaansa vuonna 2897 tosiuskoisten surmattua Kotromanisin suvun, Spyros Kotromanisia lukuunottamatta. Tällöin Kytrian halitsijaksi tuli Talaris Elegmites.
Kaupungit