Käyttäjän Jarnon muokkaukset
Käyttäjän Jarnon muokkaukset keskustelu estoloki tallennukset lokit
Käyttäjällä on 14 384 muokkausta. Tunnus on luotu 1. maaliskuuta 2014.
26. kesäkuuta 2014
- 23.5926. kesäkuuta 2014 kello 23.59 ero historia +85 U 2860-luku Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=28}} == Tapahtui vuosikymmenen aikana == * Ora komnenodoukai 2761-
- 23.5926. kesäkuuta 2014 kello 23.59 ero historia +85 U 2850-luku Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=28}} == Tapahtui vuosikymmenen aikana == * Ora komnenodoukai 2761-
- 23.5926. kesäkuuta 2014 kello 23.59 ero historia +85 U 2840-luku Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=28}} == Tapahtui vuosikymmenen aikana == * Ora komnenodoukai 2761-
- 23.5926. kesäkuuta 2014 kello 23.59 ero historia +85 U 2830-luku Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=28}} == Tapahtui vuosikymmenen aikana == * Ora komnenodoukai 2761-
- 23.5926. kesäkuuta 2014 kello 23.59 ero historia +85 U 2820-luku Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=28}} == Tapahtui vuosikymmenen aikana == * Ora komnenodoukai 2761-
- 23.5926. kesäkuuta 2014 kello 23.59 ero historia +85 U 2810-luku Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=28}} == Tapahtui vuosikymmenen aikana == * Ora komnenodoukai 2761-
- 23.5926. kesäkuuta 2014 kello 23.59 ero historia +85 U 2800-vuosikymmen Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=28}} == Tapahtui vuosikymmenen aikana == * Ora komnenodoukai 2761-
- 23.5926. kesäkuuta 2014 kello 23.59 ero historia +85 U 2790-luku Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=27}} == Tapahtui vuosikymmenen aikana == * Ora komnenodoukai 2761-
- 23.5826. kesäkuuta 2014 kello 23.58 ero historia +85 U 2780-luku Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=27}} == Tapahtui vuosikymmenen aikana == * Ora komnenodoukai 2761-
- 23.5826. kesäkuuta 2014 kello 23.58 ero historia +85 U 2770-luku Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=27}} == Tapahtui vuosikymmenen aikana == * Ora komnenodoukai 2761-
- 23.5826. kesäkuuta 2014 kello 23.58 ero historia +85 U 2760-luku Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=27}} == Tapahtui vuosikymmenen aikana == * Ora komnenodoukai 2761-
- 23.5826. kesäkuuta 2014 kello 23.58 ero historia +91 U 2750-luku Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=27}} == Tapahtui vuosikymmenen aikana == * Ora komnenai kai doukai -2753
- 23.5726. kesäkuuta 2014 kello 23.57 ero historia +91 U 2740-luku Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=27}} == Tapahtui vuosikymmenen aikana == * Ora komnenai kai doukai 2691-
- 23.5726. kesäkuuta 2014 kello 23.57 ero historia +91 U 2730-luku Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=27}} == Tapahtui vuosikymmenen aikana == * Ora komnenai kai doukai 2691-
- 23.5726. kesäkuuta 2014 kello 23.57 ero historia +91 U 2720-luku Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=27}} == Tapahtui vuosikymmenen aikana == * Ora komnenai kai doukai 2691-
- 23.5726. kesäkuuta 2014 kello 23.57 ero historia +91 U 2710-luku Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=27}} == Tapahtui vuosikymmenen aikana == * Ora komnenai kai doukai 2691-
- 23.5726. kesäkuuta 2014 kello 23.57 ero historia +91 U 2700-vuosikymmen Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=27}} == Tapahtui vuosikymmenen aikana == * Ora komnenai kai doukai 2691-
- 23.5726. kesäkuuta 2014 kello 23.57 ero historia +115 U 2690-luku Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=26}} == Tapahtui vuosikymmenen aikana == * Ora faronai -2692 * Ora komnenai kai doukai 2691-
- 23.5526. kesäkuuta 2014 kello 23.55 ero historia +23 p 2680-luku →Tapahtui vuosikymmenen aikana
- 23.5426. kesäkuuta 2014 kello 23.54 ero historia +102 U 2670-luku Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=26}} == Tapahtui vuosikymmenen aikana == * Ora dorynai -2673 * Ora faronai 2673-
- 23.5326. kesäkuuta 2014 kello 23.53 ero historia +78 U 2660-luku Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=26}} == Tapahtui vuosikymmenen aikana == * Ora dorynai 2657-
- 23.5326. kesäkuuta 2014 kello 23.53 ero historia +50 p 2650-luku →Tapahtui vuosikymmenen aikana
- 23.5126. kesäkuuta 2014 kello 23.51 ero historia +24 p 2640-luku →Tapahtui vuosikymmenen aikana
- 23.5026. kesäkuuta 2014 kello 23.50 ero historia +77 U 2630-luku Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=26}} == Tapahtui vuosikymmenen aikana == * Ora akenai 2614-
- 23.5026. kesäkuuta 2014 kello 23.50 ero historia +77 U 2620-luku Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=26}} == Tapahtui vuosikymmenen aikana == * Ora akenai 2614-
- 23.5026. kesäkuuta 2014 kello 23.50 ero historia +78 U 2610-luku Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=26}} == Tapahtui vuosikymmenen aikana == * Ora akenai 2614-.
- 23.4926. kesäkuuta 2014 kello 23.49 ero historia +19 p 2650-luku →Tapahtumia
- 23.4826. kesäkuuta 2014 kello 23.48 ero historia +19 p 2680-luku →Tapahtumia
- 23.4826. kesäkuuta 2014 kello 23.48 ero historia +1 p 2640-luku →= Tapahtui vuosikymmenen aikana
- 23.4826. kesäkuuta 2014 kello 23.48 ero historia +17 p 2640-luku →Tapahtumia
- 23.4626. kesäkuuta 2014 kello 23.46 ero historia +73 p 2614 →Tapahtumia
- 23.4426. kesäkuuta 2014 kello 23.44 ero historia +35 p 2657 →Tapahtumia
- 23.4326. kesäkuuta 2014 kello 23.43 ero historia +36 p 2673 →Tapahtumia
- 23.4226. kesäkuuta 2014 kello 23.42 ero historia +20 p 2692 →Tapahtumia
- 23.4126. kesäkuuta 2014 kello 23.41 ero historia +31 p 2691 →Tapahtumia
- 23.4126. kesäkuuta 2014 kello 23.41 ero historia +30 p 2761 →Tapahtumia
- 23.4026. kesäkuuta 2014 kello 23.40 ero historia +34 p 2758 →Tapahtumia
- 23.3926. kesäkuuta 2014 kello 23.39 ero historia +3 p 2747 →Tapahtumia uusin
- 23.3826. kesäkuuta 2014 kello 23.38 ero historia +4 p 2745 →Tapahtumia uusin
- 23.3726. kesäkuuta 2014 kello 23.37 ero historia +5 p 2736 →Tapahtumia uusin
- 23.3626. kesäkuuta 2014 kello 23.36 ero historia +4 p 2733 →Tapahtumia uusin
- 23.3526. kesäkuuta 2014 kello 23.35 ero historia +188 U 2693 Ak: Uusi sivu: {{Vuosisata|n=26}} == Tapahtumia == * I hegemoniasota päättyy ja autokraattoriksi tulee Vanos I. == Syntyneitä == * == Kuolleita == * Luokka:Tapahtumat vuos...
- 23.3426. kesäkuuta 2014 kello 23.34 ero historia +4 p 2706 →Tapahtumia
- 23.3326. kesäkuuta 2014 kello 23.33 ero historia +26 p 2704 →Tapahtumia uusin
- 23.3126. kesäkuuta 2014 kello 23.31 ero historia +486 U IV hegemoniasota Ak: Uusi sivu: IV hegemoniasota käytiin vuosina 2745-2747 Artabasdos II hallintokausi päättyi jälleen kerran salamurhaan ja sisällissotaan Doukasien ja Komnenosien välillä. Su...
- 23.2926. kesäkuuta 2014 kello 23.29 ero historia +529 U V hegemoniasota Ak: Uusi sivu: V hegemoniasota käytiin vuosina 2758-2761 Doukasit aloittivat viimeisen kapinansa autokraattoria vastaan vuonna 2758 salamurhaamalla Nikeforos I tämän nukkuessa. Ka...
- 23.2726. kesäkuuta 2014 kello 23.27 ero historia +51 U Ora komnenodoukai Ak: Ohjaus sivulle Dynastiset aikakaudet#Ora komnenodoukai uusin
- 23.2626. kesäkuuta 2014 kello 23.26 ero historia +57 U Ora komnenai kai doukai Ak: Ohjaus sivulle Dynastiset aikakaudet#Ora komnenai kai doukai uusin
- 23.2526. kesäkuuta 2014 kello 23.25 ero historia +45 U Ora faronai Ak: Ohjaus sivulle Dynastiset aikakaudet#Ora faronai uusin
- 23.2526. kesäkuuta 2014 kello 23.25 ero historia +45 U Ora dorynai Ak: Ohjaus sivulle Dynastiset aikakaudet#Ora dorynai uusin