Luonnolliset tapahtumat
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Jokaisella hahmolla on lapsuudessaan ja nuoruudessaan tärkeitä tapahtumia, jotka ovat piirtyneet pysyvästi hahmon mieleen ja muokanneet tämän luonnetta. Hahmoille valitaan tai heitetään nopalla yksi tapahtuma per ikäluokka. Jos tapahtuma valitaan, täytyy jokaista positiivista tapahtumaa vastaan ottaa negatiivinen tapahtuma.
Varhaislapsuus (0-6) | Lapsuus (7-12) | Teini-ikä (13-16) | Nuorukainen (17-20) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Seurallinen | Solmi kiinteän ystävyyden dynastian tai lähipiirin ulkopuoliseen henkilöön. | luottavainen+ | 1-30 | 1-10 | 1-10 | 1-5 |
Ahmatti | Kehitti himon ylensyöntiin. | mässäilevä- | 31-35 | 11-20 | 11-15 | 6-10 |
Kohtuullinen | Pääsi eroon ylensyönnin himosta tai vältti mässäilyä. | hillitty+ | 36-50 | 21-30 | 16-20 | 11-15 |
Kärsinyt | Joutui onnettomuuteen tai sairastui vakavasti. | vaatimaton+ | 51-75 | 31-40 | 21-25 | 16-20 |
Syntipukki | Joutui vääryydellä syytetyksi pahasta teosta tai rikoksesta. | mielivaltainen- | 76-87 | 41-50 | 26-30 | 21-24 |
Uhri | Joutui rikoksen tai hyväksikäytön uhriksi. | epäilevä- | 88-97 | 51-60 | 31-35 | 25-28 |
Petetty | Menetti ystävän tämän tekemän vääryyden tai petoksen takia. | epäilevä- | 98-00 | 61-70 | 36-40 | 29-32 |
Vanhurskas | Koki Kirkon oppien mukaisen uskonnollisen herätyksen tai eli uskovana. | kiihkomielinen+ | 71-75 | 41-45 | 33-36 | |
Rikollinen | Ajautui rikoksen tielle. | petollinen- | 76-80 | 46-50 | 37-40 | |
Lainkuuliainen | Palasi kaidalle polulle rikoksen tieltä tai vältti rötöksiä. | rehellinen+ | 81-00 | 51-50 | 41-44 | |
Rakastunut | Rakastui syvästi toiseen henkilöön. | anteeksiantavainen+ | 51-60 | 45-54 | ||
Hylätty | Joutui rakkaansa hylkäämäksi tai rakkaus ei saanut vastakaikua. | kostonhimoinen- | 61-63 | 55-58 | ||
(Mies-) Huora | Tarjosi seksiä rahaa tai palveluksia vastaan. | epäsiveä- | 64-65 | 59-60 | ||
Siveellinen | Pidättäytyi esiaviollisesta seksistä. | siveä+ | 66-85 | 61-63 | ||
Siveetön | Harrasti esiaviollista seksiä tai muuta haureutta. | epäsiveä- | 86-93 | 64-73 | ||
Luopio | Menetti uskonsa Kirkon opetuksiin tai ei uskonut alkuunkaan. | epäilevä- | 94-98 | 74-77 | ||
Tappaja | Surmasi toisen ihmisen itsepuolustukseksi. | rohkea+ | 99-00 | 78-80 | ||
Juoppo | Kehitti haitallisen riippuvuuden alkoholiin. | holtiton- | 81-84 | |||
Raitis | Pääsi eroon alkoholismista tai pidättäytyi juopottelusta. | järkevä+ | 85-88 | |||
Uhkapeluri | Kehitti pelihimon uhkapeleihin. | holtiton- | 89-92 | |||
Entinen uhkapeluri | Pääsi eroon pelihimosta. | järkevä+ | 93-96 | |||
Veteraani | Teki uroteon sodassa tai taistelussa. | rohkea+ | 97-98 | |||
Rintamakarkuri | Vältteli sotaa tai pakeni taistelua. | pelkuri- | 99-00 |
- Katso myös: Maine ja Kosmikon (kampanja)