Ero sivun ”Maine” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
pEi muokkausyhteenvetoa |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Kullakin [[dynastia]]lla on jonkinlainen maine. Lisäksi myös henkilöillä voi olla dynastisen maineen lisäksi henkilökohtainen maine. Maine voi olla joko positiivista tai negatiivista ja sillä voi olla vaikutusta erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. | Kullakin [[dynastia]]lla on jonkinlainen maine. Lisäksi myös henkilöillä voi olla dynastisen maineen lisäksi henkilökohtainen maine. Maine voi olla joko positiivista tai negatiivista ja sillä voi olla vaikutusta erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. | ||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Maine | ||
! | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Henkilö | ||
! | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Dynastia | ||
! | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Vaikutus | ||
|- | |- | ||
|ahkera | | ahkera | ||
| [[Antemios Semnos]], [[Mamos Eugenianos]] | |||
|[[Antemios Semnos]], [[Mamos Eugenianos]] | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ahne | | ahne | ||
| [[Valens Zomenous]] | |||
|[[Valens Zomenous]] | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|anteeksiantavainen | | anteeksiantavainen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|antelias | | antelias | ||
| [[Andreios Brakhamios]] | |||
|[[Andreios Brakhamios]] | | [[Bembetsiotes]], [[Metokhites]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|armelias | | armelias | ||
| | | | ||
| | | Umomir | ||
| | |||
|- | |- | ||
|arvoisa | | arvoisa | ||
| [[Tykhos Zomenous]] | |||
|[[Tykhos Zomenous]] | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|epäilevä | | epäilevä | ||
| | | | ||
|[[Falkon]], [[Mouzalon]] | | [[Falkon]], [[Mouzalon]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|epäsiveä | | epäsiveä | ||
| | | | ||
|[[Poniris Zomenous]] | | [[Poniris Zomenous]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|harhaoppinen | | harhaoppinen | ||
| | | | ||
|[[ | | [[Olyntenos]], [[Semnos]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|hillitty | | hillitty | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|himokas | | himokas | ||
| [[Fotinus Khytes]] | |||
|[[Fotinus Khytes]] | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|holtiton | | holtiton | ||
| [[Aleksios Skanranos]] | |||
|[[Aleksios Skanranos]] | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|julma | | julma | ||
| [[Takhon Kritharas]], [[Makar Telenis]], [[Godilas Zomenous]] | |||
|[[ | | [[Moustakes]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|järkevä | | järkevä | ||
| [[Takhon Kritharas]] | |||
|[[Takhon Kritharas]] | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|kestävä | | kestävä | ||
| | | | ||
|[[Zomenous]] | | [[Zomenous]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|kiihkomielinen | | kiihkomielinen | ||
| | | | ||
|[[Skanranos]], [[Taronites]], [[Telenis]], [[Trafines]], [[Tsoumenes]] | | [[Skanranos]], [[Taronites]], [[Telenis]], [[Trafines]], [[Tsoumenes]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|kirottu | | kirottu | ||
| | | | ||
|[[Kritharas]], [[Maleinos]] | | [[Kritharas]], [[Maleinos]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|kohtuullinen | | kohtuullinen | ||
| | | | ||
|[[Khytes]], [[Skanranos]], [[Tsoumenes]] | | [[Khytes]], [[Skanranos]], [[Tsoumenes]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|kostonhimoinen | | kostonhimoinen | ||
| | | | ||
|[[Zomenous]] | | [[Zomenous]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|kunnioitettu | | kunnioitettu | ||
| | | | ||
|[[Akenios]], [[ | | [[Akenios]], [[Nabatenos]], [[Olyntenos]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|kurinalainen | | kurinalainen | ||
| | | | ||
|[[Eugenianos]] | | [[Eugenianos]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|laiska | | laiska | ||
| [[Poniris Zomenous]] | |||
|[[Poniris Zomenous]] | | [[Umomir]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|luottavainen | | luottavainen | ||
| [[Aleksios Skanranos]], [[Prohor Telenis]] | |||
|[[Aleksios Skanranos]], [[Prohor Telenis]] | | [[Isakiotes]], [[Pantaleimon]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|mielivaltainen | | mielivaltainen | ||
| [[Zenos Enokhos]] | |||
|[[ | | [[Trafines]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|mässäilevä | | mässäilevä | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|oikeamielinen | | oikeamielinen | ||
| | | | ||
|[[Aulenos]], [[Kastamonites]], [[Shismanis]] | | [[Aulenos]], [[Kastamonites]], [[Shismanis]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|pelkuri | | pelkuri | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|petollinen | | petollinen | ||
| | | | ||
|[[Sratsimir]] | | [[Sratsimir]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|rehellinen | | rehellinen | ||
| [[Theoktistos Kseron]], [[Makar Telenis]] | |||
|[[ | | [[Falkon]], [[Noe]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|riivattu | | riivattu | ||
| [[Godilas Zomenous]] | |||
|[[Godilas Zomenous]] | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|rohkea | | rohkea | ||
| | | | ||
|[[Frangopoulos]] | | [[Frangopoulos]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|sinnikäs | | sinnikäs | ||
| | | | ||
|[[Tirpimir]] | | [[Tirpimir]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|siveä | | siveä | ||
| | | | ||
|[[Telenis]] | | [[Telenis]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|sivistynyt | | sivistynyt | ||
| [[Olimpios Isakiotes]] | |||
|[[ | | [[Kritharas]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|säästäväinen | | säästäväinen | ||
| [[Valens Zomenous]] | |||
|[[Valens Zomenous]] | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|terve | | terve | ||
| [[Tykhos Zomenous]] | |||
|[[Tykhos Zomenous]] | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|urhea | | urhea | ||
| [[Mouses Moustakes]] | |||
|[[Mouses Moustakes]] | | [[Drakontopoulos]], [[Enokhos]], [[Filinos]], [[Khryselios]], [[Presimir]], [[Sratsimir]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|uskollinen | | uskollinen | ||
| | | | ||
|[[Moustakes]], [[Mouzalon]], [[Pantaleimon]], [[Semnos]] | | [[Moustakes]], [[Mouzalon]], [[Pantaleimon]], [[Semnos]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|vaatimaton | | vaatimaton | ||
| | | | ||
|[[Areobindos]] | | [[Areobindos]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|vaikuttava | | vaikuttava | ||
| | | | ||
|[[Akenios]], [[Brakhamios]], [[Kseron]], [[Promountenos]] | | [[Akenios]], [[Brakhamios]], [[Kseron]], [[Promountenos]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|vakavamielinen | | vakavamielinen | ||
| [[Antemios Semnos]], [[Opilios Mouzalon]] | |||
|[[Antemios Semnos]], [[Opilios Mouzalon]] | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|velvollisuudentuntoinen | | velvollisuudentuntoinen | ||
| [[Antemios Semnos]] | |||
|[[Antemios Semnos]] | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|viisas | | viisas | ||
| [[Opilios Mouzalon]], [[Evandros Nabatenos]] | |||
|[[ | | [[Malamir]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ylpeä | | ylpeä | ||
| [[Prohor Telenis]] | |||
|[[Prohor Telenis]] | | | ||
| | |||
|} | |} | ||
{{Katso myös|[[Luonnolliset tapahtumat]]}} | {{Katso myös|[[Luonnolliset tapahtumat]]}} | ||
{{Katso myös|[[Arvovalta]]}} | {{Katso myös|[[Arvovalta]]}} | ||
[[Category:Roolipeli]] | [[Category:Roolipeli]] |
Versio 8. toukokuuta 2020 kello 11.31
Kullakin dynastialla on jonkinlainen maine. Lisäksi myös henkilöillä voi olla dynastisen maineen lisäksi henkilökohtainen maine. Maine voi olla joko positiivista tai negatiivista ja sillä voi olla vaikutusta erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.
- Katso myös: Luonnolliset tapahtumat
- Katso myös: Arvovalta