Ero sivun ”Hiekkalaatikko” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
pEi muokkausyhteenvetoa |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox military conflict | ||
| | | conflict = | ||
| image | | width = | ||
| | | partof = Osa Suuren Skisman sotaa | ||
| | | image = | ||
| | | caption = | ||
| | | date = 25.2.2898 | ||
| | | place = Kharasian Psiaros | ||
| | | coordinates = | ||
| map_type = | |||
| map_relief = | |||
| latitude = | |||
| longitude = | |||
| | | map_size = | ||
| | | map_marksize = | ||
| map_caption = | |||
| map_label = | |||
| territory = | |||
| result = Tosiuskoisten voitto | |||
| status = | |||
| | | combatants_header = | ||
| combatant1 = Vanhauskoiset | |||
| combatant2 = Tosiuskoiset | |||
| combatant3 = | |||
| commander1 = Theokenos Palaiotes | |||
| | | commander2 = Talaris Elegmites | ||
| | | commander3 = | ||
| | | units1 = Thema tou Notou | ||
| units2 = Thema tou eulogimeni | |||
| units3 = | |||
| strength1 = 6400 | |||
| strength2 = 12800 | |||
| strength3 = | |||
| casualties1 = 22000 | |||
| casualties2 = 18000 | |||
| casualties3 = | |||
| notes = | |||
| campaignbox = | |||
}} | }} | ||
Versio 5. huhtikuuta 2018 kello 23.47
| Hiekkalaatikko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osa Osa Suuren Skisman sotaa | |||||||
| |||||||
| Osapuolet | |||||||
| Vanhauskoiset | Tosiuskoiset | ||||||
| Komentajat | |||||||
| Theokenos Palaiotes | Talaris Elegmites | ||||||
| Yksiköt | |||||||
| Thema tou Notou | Thema tou eulogimeni | ||||||
| Vahvuudet | |||||||
| 6400 | 12800 | ||||||
| Tappiot | |||||||
| 22000 | 18000 | ||||||